📊 Today’s Snapshot Summary
Total Stablecoin Market Cap: $270,810,820,525 Market Concentration (HHI): 0.535
Top Chain by Supply: Ethereum (53.1%) Chain Supply HHI: 0.383
Best Pegged: PYUSD Worst Pegged: FRAX De-Peg Events (24h): 0
📈 Key Performance Indicators
🏆 Market Share Breakdown
Which stablecoins dominate the $270.8B market, and how is that shifting? Hover for details.
| Stablecoin | Market Cap | Share | 24h Change |
|---|---|---|---|
| USDT | $184,151,458,237 | 68.00% | ↓ -0.02% |
| USDC | $72,884,114,818 | 26.91% | ↑ +0.00% |
| DAI | $4,643,669,134 | 1.71% | ↓ -0.02% |
| FRAX ⬆ Best | $237,239,455 | 0.09% | ↑ +0.03% |
| PYUSD | $2,838,518,702 | 1.05% | ↓ -0.01% |
| USDe | $4,425,220,222 | 1.63% | ↓ -0.00% |
| FDUSD | $347,193,884 | 0.13% | ↓ -0.01% |
| crvUSD | $192,109,748 | 0.07% | ↓ -0.02% |
| TUSD ⬇ Worst | $493,467,692 | 0.18% | ↓ -0.03% |
| GHO | $597,828,633 | 0.22% | ↓ -0.02% |
⛓️ Supply By Chain
Total stablecoin supply: $290,517,175,910 across 9 chains.
| Chain | Supply (USD) | Share | Ecosystem |
|---|---|---|---|
| ![ethereum icon] Ethereum | $154,281,464,630 | 53.11% | EVM |
| ![tron icon] Tron | $88,909,458,850 | 30.60% | NON-EVM |
| ![bnb icon] BNB Chain | $17,761,442,702 | 6.11% | EVM |
| ![solana icon] Solana | $15,565,677,900 | 5.36% | NON-EVM |
| ![base icon] Base | $4,926,597,559 | 1.70% | EVM |
| ![arbitrum icon] Arbitrum | $3,849,089,695 | 1.32% | EVM |
| ![polygon icon] Polygon | $3,354,439,162 | 1.15% | EVM |
| ![avalanche icon] Avalanche | $1,395,813,885 | 0.48% | EVM |
| ![sui icon] Sui | $473,191,527 | 0.16% | NON-EVM |
🔷 EVM chains: 63.9% of supply | 🔶 Non-EVM chains: 36.1%
🎯 Peg Stability Deviation
Deviation from the $1.00 peg. The shaded band shows the ±0.5¢ target zone. Click a coin in the legend to highlight its line.
| Stablecoin | Price | Deviation | Basis Points | Status |
|---|---|---|---|---|
| USDT | $0.999011 | -0.0989¢ | -9.89 bps | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999801 | -0.0199¢ | -1.99 bps | 🟢 Within Range |
| DAI | $0.999588 | -0.0412¢ | -4.12 bps | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.990272 | -0.9728¢ | -97.28 bps | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999856 | -0.0144¢ | -1.44 bps | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.998550 | -0.1450¢ | -14.50 bps | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.997323 | -0.2677¢ | -26.77 bps | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.999115 | -0.0885¢ | -8.85 bps | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.997882 | -0.2118¢ | -21.18 bps | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998165 | -0.1835¢ | -18.35 bps | 🟢 Within Range |
📊 Average deviation: 20.437 bps | De-peg events (24h): 0
Generated automatically at 2026-07-06 10:30 UTC by the Stableclaim data pipeline.
Data sources: CoinGecko API, DeFi Llama Stablecoins API. Peg deviation measured from $1.00 reference price.