📊 Today’s Snapshot Summary
Total Stablecoin Market Cap: $270,931,689,826 Market Concentration (HHI): 0.536
Top Chain by Supply: Ethereum (52.0%) Chain Supply HHI: 0.375
Best Pegged: DAI Worst Pegged: FDUSD De-Peg Events (24h): 0
📈 Key Performance Indicators
🏆 Market Share Breakdown
Which stablecoins dominate the $270.9B market, and how is that shifting? Hover for details.
| Stablecoin | Market Cap | Share | 24h Change |
|---|---|---|---|
| USDT | $184,183,684,551 | 67.98% | ↑ +0.01% |
| USDC | $73,408,188,568 | 27.09% | ↑ +0.00% |
| DAI | $4,639,468,119 | 1.71% | ↑ +0.01% |
| FRAX ⬆ Best | $239,231,359 | 0.09% | ↑ +0.43% |
| PYUSD | $2,863,471,477 | 1.06% | ↓ -0.00% |
| USDe ⬇ Worst | $3,951,665,368 | 1.46% | ↓ -0.01% |
| FDUSD | $347,237,374 | 0.13% | ↓ -0.01% |
| crvUSD | $206,961,941 | 0.08% | ↑ +0.03% |
| TUSD | $493,683,817 | 0.18% | ↑ +0.04% |
| GHO | $598,097,252 | 0.22% | ↓ -0.01% |
⛓️ Supply By Chain
Total stablecoin supply: $292,467,781,495 across 9 chains.
| Chain | Supply (USD) | Share | Ecosystem |
|---|---|---|---|
| ![ethereum icon] Ethereum | $152,007,245,651 | 51.97% | EVM |
| ![tron icon] Tron | $91,176,603,540 | 31.17% | NON-EVM |
| ![bnb icon] BNB Chain | $18,473,472,510 | 6.32% | EVM |
| ![solana icon] Solana | $15,533,504,659 | 5.31% | NON-EVM |
| ![base icon] Base | $4,818,308,758 | 1.65% | EVM |
| ![polygon icon] Polygon | $4,026,546,726 | 1.38% | EVM |
| ![arbitrum icon] Arbitrum | $3,950,309,329 | 1.35% | EVM |
| ![avalanche icon] Avalanche | $1,997,108,907 | 0.68% | EVM |
| ![sui icon] Sui | $484,681,416 | 0.17% | NON-EVM |
🔷 EVM chains: 63.3% of supply | 🔶 Non-EVM chains: 36.7%
🎯 Peg Stability Deviation
Deviation from the $1.00 peg. The shaded band shows the ±0.5¢ target zone. Click a coin in the legend to highlight its line.
| Stablecoin | Price | Deviation | Basis Points | Status |
|---|---|---|---|---|
| USDT | $0.999401 | -0.0599¢ | -5.99 bps | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999802 | -0.0198¢ | -1.98 bps | 🟢 Within Range |
| DAI | $0.999914 | -0.0086¢ | -0.86 bps | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.998587 | -0.1413¢ | -14.13 bps | 🟢 Within Range |
| PYUSD | $0.999666 | -0.0334¢ | -3.34 bps | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999787 | -0.0213¢ | -2.13 bps | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.997360 | -0.2640¢ | -26.40 bps | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.999570 | -0.0430¢ | -4.30 bps | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.998378 | -0.1622¢ | -16.22 bps | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998493 | -0.1507¢ | -15.07 bps | 🟢 Within Range |
📊 Average deviation: 9.042 bps | De-peg events (24h): 0
Generated automatically at 2026-07-12 23:40 UTC by the Stableclaim data pipeline.
Data sources: CoinGecko API, DeFi Llama Stablecoins API. Peg deviation measured from $1.00 reference price.