📊 Today’s Snapshot Summary
Total Stablecoin Market Cap: $269,776,209,586 Market Concentration (HHI): 0.538
Top Chain by Supply: Ethereum (51.6%) Chain Supply HHI: 0.373
Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX De-Peg Events (24h): 0
📈 Key Performance Indicators
🏆 Market Share Breakdown
Which stablecoins dominate the $269.8B market, and how is that shifting? Hover for details.
| Stablecoin | Market Cap | Share | 24h Change |
|---|---|---|---|
| USDT ⬇ Worst | $183,989,305,261 | 68.20% | → flat |
| USDC | $72,561,676,103 | 26.90% | → flat |
| DAI | $4,648,102,651 | 1.72% | → flat |
| FRAX ⬆ Best | $220,062,687 | 0.08% | ↑ +0.40% |
| PYUSD | $2,678,341,734 | 0.99% | → flat |
| USDe | $3,981,177,046 | 1.48% | → flat |
| FDUSD | $346,093,359 | 0.13% | → flat |
| crvUSD | $210,928,854 | 0.08% | ↑ +0.10% |
| TUSD | $492,557,730 | 0.18% | → flat |
| GHO | $647,964,161 | 0.24% | → flat |
⛓️ Supply By Chain
Total stablecoin supply: $290,840,358,187 across 9 chains.
| Chain | Supply (USD) | Share | Ecosystem |
|---|---|---|---|
| ![ethereum icon] Ethereum | $149,964,705,822 | 51.56% | EVM |
| ![tron icon] Tron | $91,546,706,947 | 31.48% | NON-EVM |
| ![bnb icon] BNB Chain | $18,082,745,172 | 6.22% | EVM |
| ![solana icon] Solana | $17,025,719,840 | 5.85% | NON-EVM |
| ![base icon] Base | $4,718,795,357 | 1.62% | EVM |
| ![arbitrum icon] Arbitrum | $3,713,831,408 | 1.28% | EVM |
| ![polygon icon] Polygon | $3,689,279,195 | 1.27% | EVM |
| ![avalanche icon] Avalanche | $1,637,137,897 | 0.56% | EVM |
| ![sui icon] Sui | $461,436,549 | 0.16% | NON-EVM |
🔷 EVM chains: 62.5% of supply | 🔶 Non-EVM chains: 37.5%
🎯 Peg Stability Deviation
Deviation from the $1.00 peg. The shaded band shows the ±0.5¢ target zone. Click a coin in the legend to highlight its line.
| Stablecoin | Price | Deviation | Basis Points | Status |
|---|---|---|---|---|
| USDT | $0.999070 | -0.0930¢ | -9.30 bps | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999623 | -0.0377¢ | -3.77 bps | 🟢 Within Range |
| DAI | $1.000000 | +0.0000¢ | +0.00 bps | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.992057 | -0.7943¢ | -79.43 bps | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999632 | -0.0368¢ | -3.68 bps | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999676 | -0.0324¢ | -3.24 bps | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.996967 | -0.3033¢ | -30.33 bps | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.999416 | -0.0584¢ | -5.84 bps | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.996022 | -0.3978¢ | -39.78 bps | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998383 | -0.1617¢ | -16.17 bps | 🟢 Within Range |
📊 Average deviation: 19.154 bps | De-peg events (24h): 0
Generated automatically at 2026-07-25 10:30 UTC by the Stableclaim data pipeline.
Data sources: CoinGecko API, DeFi Llama Stablecoins API. Peg deviation measured from $1.00 reference price.