📊 Today’s Snapshot Summary
Total Stablecoin Market Cap: $269,820,629,320 Market Concentration (HHI): 0.538
Top Chain by Supply: Ethereum (51.6%) Chain Supply HHI: 0.373
Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX De-Peg Events (24h): 0
📈 Key Performance Indicators
🏆 Market Share Breakdown
Which stablecoins dominate the $269.8B market, and how is that shifting? Hover for details.
| Stablecoin | Market Cap | Share | 24h Change |
|---|---|---|---|
| USDT ⬇ Worst | $184,044,526,880 | 68.21% | → flat |
| USDC | $72,550,775,909 | 26.89% | → flat |
| DAI | $4,643,342,819 | 1.72% | → flat |
| FRAX ⬆ Best | $220,300,524 | 0.08% | ↑ +0.10% |
| PYUSD | $2,685,986,737 | 1.00% | → flat |
| USDe | $3,978,203,426 | 1.47% | → flat |
| FDUSD | $346,280,367 | 0.13% | → flat |
| crvUSD | $210,453,842 | 0.08% | → flat |
| TUSD | $492,497,128 | 0.18% | → flat |
| GHO | $648,261,688 | 0.24% | → flat |
⛓️ Supply By Chain
Total stablecoin supply: $290,782,385,644 across 9 chains.
| Chain | Supply (USD) | Share | Ecosystem |
|---|---|---|---|
| ![ethereum icon] Ethereum | $149,961,842,000 | 51.57% | EVM |
| ![tron icon] Tron | $91,548,155,160 | 31.48% | NON-EVM |
| ![bnb icon] BNB Chain | $18,072,857,622 | 6.22% | EVM |
| ![solana icon] Solana | $16,958,891,616 | 5.83% | NON-EVM |
| ![base icon] Base | $4,754,900,690 | 1.64% | EVM |
| ![arbitrum icon] Arbitrum | $3,717,254,267 | 1.28% | EVM |
| ![polygon icon] Polygon | $3,669,393,482 | 1.26% | EVM |
| ![avalanche icon] Avalanche | $1,636,730,090 | 0.56% | EVM |
| ![sui icon] Sui | $462,360,718 | 0.16% | NON-EVM |
🔷 EVM chains: 62.5% of supply | 🔶 Non-EVM chains: 37.5%
🎯 Peg Stability Deviation
Deviation from the $1.00 peg. The shaded band shows the ±0.5¢ target zone. Click a coin in the legend to highlight its line.
| Stablecoin | Price | Deviation | Basis Points | Status |
|---|---|---|---|---|
| USDT | $0.999099 | -0.0901¢ | -9.01 bps | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999948 | -0.0052¢ | -0.52 bps | 🟢 Within Range |
| DAI | $1.000000 | +0.0000¢ | +0.00 bps | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.992396 | -0.7604¢ | -76.04 bps | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999837 | -0.0163¢ | -1.63 bps | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999822 | -0.0178¢ | -1.78 bps | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.997462 | -0.2538¢ | -25.38 bps | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.999073 | -0.0927¢ | -9.27 bps | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.995700 | -0.4300¢ | -43.00 bps | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998910 | -0.1090¢ | -10.90 bps | 🟢 Within Range |
📊 Average deviation: 17.753 bps | De-peg events (24h): 0
Generated automatically at 2026-07-26 10:30 UTC by the Stableclaim data pipeline.
Data sources: CoinGecko API, DeFi Llama Stablecoins API. Peg deviation measured from $1.00 reference price.