📊 Today’s Snapshot Summary
Total Stablecoin Market Cap: $269,613,794,193 Market Concentration (HHI): 0.539
Top Chain by Supply: Ethereum (51.6%) Chain Supply HHI: 0.373
Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX De-Peg Events (24h): 0
📈 Key Performance Indicators
🏆 Market Share Breakdown
Which stablecoins dominate the $269.6B market, and how is that shifting? Hover for details.
| Stablecoin | Market Cap | Share | 24h Change |
|---|---|---|---|
| USDT ⬆ Best | $183,982,796,297 | 68.24% | → flat |
| USDC | $72,473,163,462 | 26.88% | → flat |
| DAI | $4,598,301,559 | 1.71% | → flat |
| FRAX | $220,314,959 | 0.08% | → flat |
| PYUSD | $2,674,302,969 | 0.99% | → flat |
| USDe | $3,966,180,146 | 1.47% | → flat |
| FDUSD | $346,299,202 | 0.13% | → flat |
| crvUSD ⬇ Worst | $211,881,580 | 0.08% | ↓ -0.10% |
| TUSD | $492,451,210 | 0.18% | → flat |
| GHO | $648,102,809 | 0.24% | → flat |
⛓️ Supply By Chain
Total stablecoin supply: $290,081,228,971 across 9 chains.
| Chain | Supply (USD) | Share | Ecosystem |
|---|---|---|---|
| ![ethereum icon] Ethereum | $149,700,239,651 | 51.61% | EVM |
| ![tron icon] Tron | $91,187,169,006 | 31.44% | NON-EVM |
| ![bnb icon] BNB Chain | $18,063,642,836 | 6.23% | EVM |
| ![solana icon] Solana | $16,862,528,153 | 5.81% | NON-EVM |
| ![base icon] Base | $4,784,977,412 | 1.65% | EVM |
| ![arbitrum icon] Arbitrum | $3,712,573,098 | 1.28% | EVM |
| ![polygon icon] Polygon | $3,670,324,931 | 1.27% | EVM |
| ![avalanche icon] Avalanche | $1,637,947,283 | 0.56% | EVM |
| ![sui icon] Sui | $461,826,599 | 0.16% | NON-EVM |
🔷 EVM chains: 62.6% of supply | 🔶 Non-EVM chains: 37.4%
🎯 Peg Stability Deviation
Deviation from the $1.00 peg. The shaded band shows the ±0.5¢ target zone. Click a coin in the legend to highlight its line.
| Stablecoin | Price | Deviation | Basis Points | Status |
|---|---|---|---|---|
| USDT | $0.999230 | -0.0770¢ | -7.70 bps | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999719 | -0.0281¢ | -2.81 bps | 🟢 Within Range |
| DAI | $1.000000 | +0.0000¢ | +0.00 bps | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.993231 | -0.6769¢ | -67.69 bps | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999344 | -0.0656¢ | -6.56 bps | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999524 | -0.0476¢ | -4.76 bps | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.997486 | -0.2514¢ | -25.14 bps | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.998189 | -0.1811¢ | -18.11 bps | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.995882 | -0.4118¢ | -41.18 bps | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998632 | -0.1368¢ | -13.68 bps | 🟢 Within Range |
📊 Average deviation: 18.763 bps | De-peg events (24h): 0
Generated automatically at 2026-07-27 10:30 UTC by the Stableclaim data pipeline.
Data sources: CoinGecko API, DeFi Llama Stablecoins API. Peg deviation measured from $1.00 reference price.