📊 Today’s Snapshot Summary
Total Stablecoin Market Cap: $269,115,908,719 Market Concentration (HHI): 0.539
Top Chain by Supply: Ethereum (51.7%) Chain Supply HHI: 0.374
Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX De-Peg Events (24h): 0
📈 Key Performance Indicators
🏆 Market Share Breakdown
Which stablecoins dominate the $269.1B market, and how is that shifting? Hover for details.
| Stablecoin | Market Cap | Share | 24h Change |
|---|---|---|---|
| USDT ⬆ Best | $183,886,423,199 | 68.33% | → flat |
| USDC | $72,179,134,909 | 26.82% | → flat |
| DAI | $4,579,856,795 | 1.70% | → flat |
| FRAX | $220,086,983 | 0.08% | → flat |
| PYUSD | $2,703,755,296 | 1.00% | → flat |
| USDe | $3,850,438,922 | 1.43% | → flat |
| FDUSD | $344,213,121 | 0.13% | → flat |
| crvUSD ⬇ Worst | $211,662,792 | 0.08% | ↓ -0.10% |
| TUSD | $492,545,248 | 0.18% | → flat |
| GHO | $647,791,454 | 0.24% | → flat |
⛓️ Supply By Chain
Total stablecoin supply: $288,702,000,083 across 9 chains.
| Chain | Supply (USD) | Share | Ecosystem |
|---|---|---|---|
| ![ethereum icon] Ethereum | $149,260,030,037 | 51.70% | EVM |
| ![tron icon] Tron | $91,017,605,674 | 31.53% | NON-EVM |
| ![bnb icon] BNB Chain | $18,010,423,821 | 6.24% | EVM |
| ![solana icon] Solana | $16,146,726,047 | 5.59% | NON-EVM |
| ![base icon] Base | $4,826,934,826 | 1.67% | EVM |
| ![arbitrum icon] Arbitrum | $3,719,800,219 | 1.29% | EVM |
| ![polygon icon] Polygon | $3,643,272,278 | 1.26% | EVM |
| ![avalanche icon] Avalanche | $1,630,977,481 | 0.56% | EVM |
| ![sui icon] Sui | $446,229,700 | 0.15% | NON-EVM |
🔷 EVM chains: 62.7% of supply | 🔶 Non-EVM chains: 37.3%
🎯 Peg Stability Deviation
Deviation from the $1.00 peg. The shaded band shows the ±0.5¢ target zone. Click a coin in the legend to highlight its line.
| Stablecoin | Price | Deviation | Basis Points | Status |
|---|---|---|---|---|
| USDT | $0.999119 | -0.0881¢ | -8.81 bps | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999724 | -0.0276¢ | -2.76 bps | 🟢 Within Range |
| DAI | $1.000000 | +0.0000¢ | +0.00 bps | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.992187 | -0.7813¢ | -78.13 bps | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999942 | -0.0058¢ | -0.58 bps | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999582 | -0.0418¢ | -4.18 bps | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.997265 | -0.2735¢ | -27.35 bps | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.998967 | -0.1033¢ | -10.33 bps | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.995948 | -0.4052¢ | -40.52 bps | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998138 | -0.1862¢ | -18.62 bps | 🟢 Within Range |
📊 Average deviation: 19.128 bps | De-peg events (24h): 0
Generated automatically at 2026-07-29 10:30 UTC by the Stableclaim data pipeline.
Data sources: CoinGecko API, DeFi Llama Stablecoins API. Peg deviation measured from $1.00 reference price.