📊 Today’s Snapshot Summary
Total Stablecoin Market Cap: $268,768,418,510 Market Concentration (HHI): 0.540
Top Chain by Supply: Ethereum (51.6%) Chain Supply HHI: 0.374
Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX De-Peg Events (24h): 0
📈 Key Performance Indicators
🏆 Market Share Breakdown
Which stablecoins dominate the $268.8B market, and how is that shifting? Hover for details.
| Stablecoin | Market Cap | Share | 24h Change |
|---|---|---|---|
| USDT ⬆ Best | $183,742,517,996 | 68.36% | → flat |
| USDC | $71,973,142,094 | 26.78% | → flat |
| DAI | $4,597,638,252 | 1.71% | → flat |
| FRAX | $217,184,675 | 0.08% | → flat |
| PYUSD | $2,691,820,558 | 1.00% | → flat |
| USDe | $3,845,185,811 | 1.43% | → flat |
| FDUSD | $349,074,316 | 0.13% | → flat |
| crvUSD | $211,655,847 | 0.08% | → flat |
| TUSD ⬇ Worst | $492,405,105 | 0.18% | ↓ -0.10% |
| GHO | $647,793,856 | 0.24% | → flat |
⛓️ Supply By Chain
Total stablecoin supply: $288,336,892,145 across 9 chains.
| Chain | Supply (USD) | Share | Ecosystem |
|---|---|---|---|
| ![ethereum icon] Ethereum | $148,846,763,976 | 51.62% | EVM |
| ![tron icon] Tron | $90,941,082,295 | 31.54% | NON-EVM |
| ![bnb icon] BNB Chain | $17,996,851,417 | 6.24% | EVM |
| ![solana icon] Solana | $16,277,764,822 | 5.65% | NON-EVM |
| ![base icon] Base | $4,833,126,984 | 1.68% | EVM |
| ![arbitrum icon] Arbitrum | $3,722,043,858 | 1.29% | EVM |
| ![polygon icon] Polygon | $3,634,216,124 | 1.26% | EVM |
| ![avalanche icon] Avalanche | $1,642,498,304 | 0.57% | EVM |
| ![sui icon] Sui | $442,544,363 | 0.15% | NON-EVM |
🔷 EVM chains: 62.7% of supply | 🔶 Non-EVM chains: 37.3%
🎯 Peg Stability Deviation
Deviation from the $1.00 peg. The shaded band shows the ±0.5¢ target zone. Click a coin in the legend to highlight its line.
| Stablecoin | Price | Deviation | Basis Points | Status |
|---|---|---|---|---|
| USDT | $0.998929 | -0.1071¢ | -10.71 bps | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999540 | -0.0460¢ | -4.60 bps | 🟢 Within Range |
| DAI | $1.000000 | +0.0000¢ | +0.00 bps | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.990308 | -0.9692¢ | -96.92 bps | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999818 | -0.0182¢ | -1.82 bps | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999444 | -0.0556¢ | -5.56 bps | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.996925 | -0.3075¢ | -30.75 bps | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.998937 | -0.1063¢ | -10.63 bps | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.995737 | -0.4263¢ | -42.63 bps | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998138 | -0.1862¢ | -18.62 bps | 🟢 Within Range |
📊 Average deviation: 22.224 bps | De-peg events (24h): 0
Generated automatically at 2026-07-30 10:30 UTC by the Stableclaim data pipeline.
Data sources: CoinGecko API, DeFi Llama Stablecoins API. Peg deviation measured from $1.00 reference price.