📊 Today’s Snapshot Summary
Total Stablecoin Market Cap: $268,593,210,389 Market Concentration (HHI): 0.540
Top Chain by Supply: Ethereum (51.5%) Chain Supply HHI: 0.373
Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX De-Peg Events (24h): 0
📈 Key Performance Indicators
🏆 Market Share Breakdown
Which stablecoins dominate the $268.6B market, and how is that shifting? Hover for details.
| Stablecoin | Market Cap | Share | 24h Change |
|---|---|---|---|
| USDT ⬇ Worst | $183,656,152,565 | 68.38% | → flat |
| USDC | $71,850,390,502 | 26.75% | → flat |
| DAI | $4,601,706,323 | 1.71% | → flat |
| FRAX ⬆ Best | $217,536,202 | 0.08% | ↑ +0.10% |
| PYUSD | $2,689,788,573 | 1.00% | → flat |
| USDe | $3,876,184,179 | 1.44% | → flat |
| FDUSD | $349,128,510 | 0.13% | → flat |
| crvUSD | $212,030,436 | 0.08% | → flat |
| TUSD | $492,288,788 | 0.18% | → flat |
| GHO | $648,004,311 | 0.24% | → flat |
⛓️ Supply By Chain
Total stablecoin supply: $287,886,243,371 across 9 chains.
| Chain | Supply (USD) | Share | Ecosystem |
|---|---|---|---|
| ![ethereum icon] Ethereum | $148,121,272,421 | 51.45% | EVM |
| ![tron icon] Tron | $91,302,546,072 | 31.71% | NON-EVM |
| ![bnb icon] BNB Chain | $17,988,209,811 | 6.25% | EVM |
| ![solana icon] Solana | $16,314,548,874 | 5.67% | NON-EVM |
| ![base icon] Base | $4,763,897,788 | 1.65% | EVM |
| ![arbitrum icon] Arbitrum | $3,731,910,903 | 1.30% | EVM |
| ![polygon icon] Polygon | $3,588,129,767 | 1.25% | EVM |
| ![avalanche icon] Avalanche | $1,632,794,028 | 0.57% | EVM |
| ![sui icon] Sui | $442,933,707 | 0.15% | NON-EVM |
🔷 EVM chains: 62.5% of supply | 🔶 Non-EVM chains: 37.5%
🎯 Peg Stability Deviation
Deviation from the $1.00 peg. The shaded band shows the ±0.5¢ target zone. Click a coin in the legend to highlight its line.
| Stablecoin | Price | Deviation | Basis Points | Status |
|---|---|---|---|---|
| USDT | $0.999164 | -0.0836¢ | -8.36 bps | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999684 | -0.0316¢ | -3.16 bps | 🟢 Within Range |
| DAI | $1.000000 | +0.0000¢ | +0.00 bps | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.991898 | -0.8102¢ | -81.02 bps | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999962 | -0.0038¢ | -0.38 bps | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999547 | -0.0453¢ | -4.53 bps | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.997072 | -0.2928¢ | -29.28 bps | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.999346 | -0.0654¢ | -6.54 bps | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.995507 | -0.4493¢ | -44.93 bps | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998494 | -0.1506¢ | -15.06 bps | 🟢 Within Range |
📊 Average deviation: 19.326 bps | De-peg events (24h): 0
Generated automatically at 2026-07-31 10:30 UTC by the Stableclaim data pipeline.
Data sources: CoinGecko API, DeFi Llama Stablecoins API. Peg deviation measured from $1.00 reference price.