📊 Today’s Snapshot Summary
Total Stablecoin Market Cap: $268,356,664,557 Market Concentration (HHI): 0.539
Top Chain by Supply: Ethereum (51.5%) Chain Supply HHI: 0.373
Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX De-Peg Events (24h): 0
📈 Key Performance Indicators
🏆 Market Share Breakdown
Which stablecoins dominate the $268.4B market, and how is that shifting? Hover for details.
| Stablecoin | Market Cap | Share | 24h Change |
|---|---|---|---|
| USDT ⬆ Best | $183,307,114,348 | 68.31% | → flat |
| USDC | $71,951,549,866 | 26.81% | → flat |
| DAI | $4,590,912,655 | 1.71% | → flat |
| FRAX | $217,443,944 | 0.08% | → flat |
| PYUSD | $2,715,200,941 | 1.01% | → flat |
| USDe | $3,873,756,608 | 1.44% | → flat |
| FDUSD | $349,236,920 | 0.13% | → flat |
| crvUSD | $211,242,062 | 0.08% | → flat |
| TUSD | $492,362,993 | 0.18% | → flat |
| GHO | $647,844,220 | 0.24% | → flat |
⛓️ Supply By Chain
Total stablecoin supply: $287,945,032,445 across 9 chains.
| Chain | Supply (USD) | Share | Ecosystem |
|---|---|---|---|
| ![ethereum icon] Ethereum | $148,327,463,873 | 51.51% | EVM |
| ![tron icon] Tron | $91,198,512,536 | 31.67% | NON-EVM |
| ![bnb icon] BNB Chain | $17,975,698,627 | 6.24% | EVM |
| ![solana icon] Solana | $16,232,053,154 | 5.64% | NON-EVM |
| ![base icon] Base | $4,760,831,785 | 1.65% | EVM |
| ![arbitrum icon] Arbitrum | $3,780,323,720 | 1.31% | EVM |
| ![polygon icon] Polygon | $3,601,824,937 | 1.25% | EVM |
| ![avalanche icon] Avalanche | $1,626,406,557 | 0.56% | EVM |
| ![sui icon] Sui | $441,917,256 | 0.15% | NON-EVM |
🔷 EVM chains: 62.5% of supply | 🔶 Non-EVM chains: 37.5%
🎯 Peg Stability Deviation
Deviation from the $1.00 peg. The shaded band shows the ±0.5¢ target zone. Click a coin in the legend to highlight its line.
| Stablecoin | Price | Deviation | Basis Points | Status |
|---|---|---|---|---|
| USDT | $0.999160 | -0.0840¢ | -8.40 bps | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999590 | -0.0410¢ | -4.10 bps | 🟢 Within Range |
| DAI | $1.000000 | +0.0000¢ | +0.00 bps | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.991421 | -0.8579¢ | -85.79 bps | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999563 | -0.0437¢ | -4.37 bps | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999502 | -0.0498¢ | -4.98 bps | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.997288 | -0.2712¢ | -27.12 bps | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.997705 | -0.2295¢ | -22.95 bps | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.995683 | -0.4317¢ | -43.17 bps | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998199 | -0.1801¢ | -18.01 bps | 🟢 Within Range |
📊 Average deviation: 21.889 bps | De-peg events (24h): 0
Generated automatically at 2026-08-02 10:30 UTC by the Stableclaim data pipeline.
Data sources: CoinGecko API, DeFi Llama Stablecoins API. Peg deviation measured from $1.00 reference price.