📊 Today’s Snapshot Summary
Total Stablecoin Market Cap: $268,156,456,501 Market Concentration (HHI): 0.539
Top Chain by Supply: Ethereum (51.5%) Chain Supply HHI: 0.373
Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX De-Peg Events (24h): 0
📈 Key Performance Indicators
🏆 Market Share Breakdown
Which stablecoins dominate the $268.2B market, and how is that shifting? Hover for details.
| Stablecoin | Market Cap | Share | 24h Change |
|---|---|---|---|
| USDT | $183,219,311,413 | 68.33% | → flat |
| USDC | $71,855,963,108 | 26.80% | → flat |
| DAI | $4,601,465,176 | 1.72% | → flat |
| FRAX ⬇ Worst | $217,210,666 | 0.08% | ↓ -0.10% |
| PYUSD | $2,700,197,276 | 1.01% | → flat |
| USDe | $3,861,674,056 | 1.44% | → flat |
| FDUSD | $349,075,217 | 0.13% | → flat |
| crvUSD ⬆ Best | $211,448,506 | 0.08% | ↑ +0.30% |
| TUSD | $492,366,808 | 0.18% | → flat |
| GHO | $647,744,275 | 0.24% | → flat |
⛓️ Supply By Chain
Total stablecoin supply: $287,806,140,882 across 9 chains.
| Chain | Supply (USD) | Share | Ecosystem |
|---|---|---|---|
| ![ethereum icon] Ethereum | $148,225,944,783 | 51.50% | EVM |
| ![tron icon] Tron | $91,153,071,905 | 31.67% | NON-EVM |
| ![bnb icon] BNB Chain | $17,968,189,414 | 6.24% | EVM |
| ![solana icon] Solana | $16,238,640,331 | 5.64% | NON-EVM |
| ![base icon] Base | $4,763,756,419 | 1.66% | EVM |
| ![arbitrum icon] Arbitrum | $3,794,458,094 | 1.32% | EVM |
| ![polygon icon] Polygon | $3,595,499,365 | 1.25% | EVM |
| ![avalanche icon] Avalanche | $1,624,028,491 | 0.56% | EVM |
| ![sui icon] Sui | $442,552,080 | 0.15% | NON-EVM |
🔷 EVM chains: 62.5% of supply | 🔶 Non-EVM chains: 37.5%
🎯 Peg Stability Deviation
Deviation from the $1.00 peg. The shaded band shows the ±0.5¢ target zone. Click a coin in the legend to highlight its line.
| Stablecoin | Price | Deviation | Basis Points | Status |
|---|---|---|---|---|
| USDT | $0.998972 | -0.1028¢ | -10.28 bps | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999510 | -0.0490¢ | -4.90 bps | 🟢 Within Range |
| DAI | $1.000000 | +0.0000¢ | +0.00 bps | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.990411 | -0.9589¢ | -95.89 bps | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999676 | -0.0324¢ | -3.24 bps | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999503 | -0.0497¢ | -4.97 bps | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.996909 | -0.3091¢ | -30.91 bps | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.999844 | -0.0156¢ | -1.56 bps | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.995456 | -0.4544¢ | -45.44 bps | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998093 | -0.1907¢ | -19.07 bps | 🟢 Within Range |
📊 Average deviation: 21.626 bps | De-peg events (24h): 0
Generated automatically at 2026-08-03 10:30 UTC by the Stableclaim data pipeline.
Data sources: CoinGecko API, DeFi Llama Stablecoins API. Peg deviation measured from $1.00 reference price.