📊 Today’s Snapshot Summary
Total Stablecoin Market Cap: $268,183,284,750 Market Concentration (HHI): 0.539
Top Chain by Supply: Ethereum (51.5%) Chain Supply HHI: 0.373
Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX De-Peg Events (24h): 0
📈 Key Performance Indicators
🏆 Market Share Breakdown
Which stablecoins dominate the $268.2B market, and how is that shifting? Hover for details.
| Stablecoin | Market Cap | Share | 24h Change |
|---|---|---|---|
| USDT | $183,123,598,397 | 68.28% | → flat |
| USDC | $71,993,776,921 | 26.84% | → flat |
| DAI | $4,587,921,689 | 1.71% | → flat |
| FRAX ⬆ Best | $217,434,439 | 0.08% | ↑ +0.10% |
| PYUSD | $2,698,878,265 | 1.01% | → flat |
| USDe | $3,861,369,804 | 1.44% | → flat |
| FDUSD | $349,135,080 | 0.13% | → flat |
| crvUSD ⬇ Worst | $211,101,696 | 0.08% | ↓ -0.10% |
| TUSD | $492,258,759 | 0.18% | → flat |
| GHO | $647,809,700 | 0.24% | → flat |
⛓️ Supply By Chain
Total stablecoin supply: $287,881,021,871 across 9 chains.
| Chain | Supply (USD) | Share | Ecosystem |
|---|---|---|---|
| ![ethereum icon] Ethereum | $148,249,306,988 | 51.50% | EVM |
| ![tron icon] Tron | $91,054,719,296 | 31.63% | NON-EVM |
| ![bnb icon] BNB Chain | $17,966,214,670 | 6.24% | EVM |
| ![solana icon] Solana | $16,397,781,743 | 5.70% | NON-EVM |
| ![base icon] Base | $4,774,816,515 | 1.66% | EVM |
| ![arbitrum icon] Arbitrum | $3,780,622,227 | 1.31% | EVM |
| ![polygon icon] Polygon | $3,572,531,192 | 1.24% | EVM |
| ![avalanche icon] Avalanche | $1,644,369,459 | 0.57% | EVM |
| ![sui icon] Sui | $440,659,781 | 0.15% | NON-EVM |
🔷 EVM chains: 62.5% of supply | 🔶 Non-EVM chains: 37.5%
🎯 Peg Stability Deviation
Deviation from the $1.00 peg. The shaded band shows the ±0.5¢ target zone. Click a coin in the legend to highlight its line.
| Stablecoin | Price | Deviation | Basis Points | Status |
|---|---|---|---|---|
| USDT | $0.999113 | -0.0887¢ | -8.87 bps | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999541 | -0.0459¢ | -4.59 bps | 🟢 Within Range |
| DAI | $0.999990 | -0.0010¢ | -0.10 bps | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.991400 | -0.8600¢ | -86.00 bps | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999662 | -0.0338¢ | -3.38 bps | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999443 | -0.0557¢ | -5.57 bps | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.997087 | -0.2913¢ | -29.13 bps | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.998582 | -0.1418¢ | -14.18 bps | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.995596 | -0.4404¢ | -44.04 bps | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998160 | -0.1840¢ | -18.40 bps | 🟢 Within Range |
📊 Average deviation: 21.426 bps | De-peg events (24h): 0
Generated automatically at 2026-08-04 10:30 UTC by the Stableclaim data pipeline.
Data sources: CoinGecko API, DeFi Llama Stablecoins API. Peg deviation measured from $1.00 reference price.