📊 Today’s Snapshot Summary
Total Stablecoin Market Cap: $268,332,909,232 Market Concentration (HHI): 0.538
Top Chain by Supply: Ethereum (51.6%) Chain Supply HHI: 0.374
Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX De-Peg Events (24h): 0
📈 Key Performance Indicators
🏆 Market Share Breakdown
Which stablecoins dominate the $268.3B market, and how is that shifting? Hover for details.
| Stablecoin | Market Cap | Share | 24h Change |
|---|---|---|---|
| USDT ⬇ Worst | $183,117,753,316 | 68.24% | → flat |
| USDC | $72,071,893,226 | 26.86% | → flat |
| DAI | $4,596,920,888 | 1.71% | → flat |
| FRAX | $217,296,624 | 0.08% | → flat |
| PYUSD | $2,737,435,691 | 1.02% | → flat |
| USDe ⬆ Best | $3,889,033,644 | 1.45% | ↑ +0.10% |
| FDUSD | $349,216,496 | 0.13% | → flat |
| crvUSD | $213,374,797 | 0.08% | ↑ +0.10% |
| TUSD | $492,219,186 | 0.18% | → flat |
| GHO | $647,765,364 | 0.24% | → flat |
⛓️ Supply By Chain
Total stablecoin supply: $288,817,796,102 across 9 chains.
| Chain | Supply (USD) | Share | Ecosystem |
|---|---|---|---|
| ![ethereum icon] Ethereum | $149,076,849,835 | 51.62% | EVM |
| ![tron icon] Tron | $91,096,388,228 | 31.54% | NON-EVM |
| ![bnb icon] BNB Chain | $18,027,183,254 | 6.24% | EVM |
| ![solana icon] Solana | $16,414,809,714 | 5.68% | NON-EVM |
| ![base icon] Base | $4,783,014,199 | 1.66% | EVM |
| ![arbitrum icon] Arbitrum | $3,743,754,177 | 1.30% | EVM |
| ![polygon icon] Polygon | $3,577,648,892 | 1.24% | EVM |
| ![avalanche icon] Avalanche | $1,648,168,172 | 0.57% | EVM |
| ![sui icon] Sui | $449,979,631 | 0.16% | NON-EVM |
🔷 EVM chains: 62.6% of supply | 🔶 Non-EVM chains: 37.4%
🎯 Peg Stability Deviation
Deviation from the $1.00 peg. The shaded band shows the ±0.5¢ target zone. Click a coin in the legend to highlight its line.
| Stablecoin | Price | Deviation | Basis Points | Status |
|---|---|---|---|---|
| USDT | $0.999248 | -0.0752¢ | -7.52 bps | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999678 | -0.0322¢ | -3.22 bps | 🟢 Within Range |
| DAI | $0.999934 | -0.0066¢ | -0.66 bps | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.990803 | -0.9197¢ | -91.97 bps | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999602 | -0.0398¢ | -3.98 bps | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999732 | -0.0268¢ | -2.68 bps | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.997234 | -0.2766¢ | -27.66 bps | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.999395 | -0.0605¢ | -6.05 bps | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.995389 | -0.4611¢ | -46.11 bps | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998123 | -0.1877¢ | -18.77 bps | 🟢 Within Range |
📊 Average deviation: 20.862 bps | De-peg events (24h): 0
Generated automatically at 2026-08-05 10:30 UTC by the Stableclaim data pipeline.
Data sources: CoinGecko API, DeFi Llama Stablecoins API. Peg deviation measured from $1.00 reference price.