📊 Today’s Snapshot Summary
Total Stablecoin Market Cap: $268,270,700,503 Market Concentration (HHI): 0.539
Top Chain by Supply: Ethereum (51.4%) Chain Supply HHI: 0.373
Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX De-Peg Events (24h): 0
📈 Key Performance Indicators
🏆 Market Share Breakdown
Which stablecoins dominate the $268.3B market, and how is that shifting? Hover for details.
| Stablecoin | Market Cap | Share | 24h Change |
|---|---|---|---|
| USDT ⬆ Best | $183,379,973,263 | 68.36% | → flat |
| USDC | $71,691,248,571 | 26.72% | → flat |
| DAI | $4,604,475,610 | 1.72% | → flat |
| FRAX | $217,246,135 | 0.08% | → flat |
| PYUSD | $2,723,867,983 | 1.02% | → flat |
| USDe | $3,900,877,696 | 1.45% | → flat |
| FDUSD | $350,766,192 | 0.13% | → flat |
| crvUSD | $212,900,207 | 0.08% | → flat |
| TUSD | $492,123,209 | 0.18% | → flat |
| GHO ⬇ Worst | $697,221,637 | 0.26% | ↓ -0.10% |
⛓️ Supply By Chain
Total stablecoin supply: $288,425,512,084 across 9 chains.
| Chain | Supply (USD) | Share | Ecosystem |
|---|---|---|---|
| ![ethereum icon] Ethereum | $148,229,761,351 | 51.39% | EVM |
| ![tron icon] Tron | $91,612,047,160 | 31.76% | NON-EVM |
| ![bnb icon] BNB Chain | $18,083,518,935 | 6.27% | EVM |
| ![solana icon] Solana | $16,190,862,938 | 5.61% | NON-EVM |
| ![base icon] Base | $4,811,459,817 | 1.67% | EVM |
| ![arbitrum icon] Arbitrum | $3,725,907,486 | 1.29% | EVM |
| ![polygon icon] Polygon | $3,559,482,028 | 1.23% | EVM |
| ![avalanche icon] Avalanche | $1,758,723,532 | 0.61% | EVM |
| ![sui icon] Sui | $453,748,837 | 0.16% | NON-EVM |
🔷 EVM chains: 62.5% of supply | 🔶 Non-EVM chains: 37.5%
🎯 Peg Stability Deviation
Deviation from the $1.00 peg. The shaded band shows the ±0.5¢ target zone. Click a coin in the legend to highlight its line.
| Stablecoin | Price | Deviation | Basis Points | Status |
|---|---|---|---|---|
| USDT | $0.999031 | -0.0969¢ | -9.69 bps | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999505 | -0.0495¢ | -4.95 bps | 🟢 Within Range |
| DAI | $0.999916 | -0.0084¢ | -0.84 bps | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.990557 | -0.9443¢ | -94.43 bps | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999483 | -0.0517¢ | -5.17 bps | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999428 | -0.0572¢ | -5.72 bps | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.997225 | -0.2775¢ | -27.75 bps | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.999170 | -0.0830¢ | -8.30 bps | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.995146 | -0.4854¢ | -48.54 bps | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.997473 | -0.2527¢ | -25.27 bps | 🟢 Within Range |
📊 Average deviation: 23.066 bps | De-peg events (24h): 0
Generated automatically at 2026-08-06 10:30 UTC by the Stableclaim data pipeline.
Data sources: CoinGecko API, DeFi Llama Stablecoins API. Peg deviation measured from $1.00 reference price.