📊 Today’s Snapshot Summary
Total Stablecoin Market Cap: $268,442,201,148 Market Concentration (HHI): 0.539
Top Chain by Supply: Ethereum (51.5%) Chain Supply HHI: 0.373
Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX De-Peg Events (24h): 0
📈 Key Performance Indicators
🏆 Market Share Breakdown
Which stablecoins dominate the $268.4B market, and how is that shifting? Hover for details.
| Stablecoin | Market Cap | Share | 24h Change |
|---|---|---|---|
| USDT ⬆ Best | $183,383,860,186 | 68.31% | → flat |
| USDC | $71,869,846,945 | 26.77% | → flat |
| DAI | $4,588,809,970 | 1.71% | → flat |
| FRAX | $217,347,512 | 0.08% | → flat |
| PYUSD | $2,746,250,511 | 1.02% | → flat |
| USDe | $3,882,122,750 | 1.45% | → flat |
| FDUSD | $350,800,100 | 0.13% | → flat |
| crvUSD | $213,521,542 | 0.08% | → flat |
| TUSD | $492,262,405 | 0.18% | → flat |
| GHO | $697,379,227 | 0.26% | → flat |
⛓️ Supply By Chain
Total stablecoin supply: $288,287,271,042 across 9 chains.
| Chain | Supply (USD) | Share | Ecosystem |
|---|---|---|---|
| ![ethereum icon] Ethereum | $148,394,526,311 | 51.47% | EVM |
| ![tron icon] Tron | $91,443,556,019 | 31.72% | NON-EVM |
| ![bnb icon] BNB Chain | $18,053,578,952 | 6.26% | EVM |
| ![solana icon] Solana | $16,150,175,033 | 5.60% | NON-EVM |
| ![base icon] Base | $4,768,865,243 | 1.65% | EVM |
| ![arbitrum icon] Arbitrum | $3,744,921,169 | 1.30% | EVM |
| ![polygon icon] Polygon | $3,539,339,962 | 1.23% | EVM |
| ![avalanche icon] Avalanche | $1,733,568,860 | 0.60% | EVM |
| ![sui icon] Sui | $458,739,493 | 0.16% | NON-EVM |
🔷 EVM chains: 62.5% of supply | 🔶 Non-EVM chains: 37.5%
🎯 Peg Stability Deviation
Deviation from the $1.00 peg. The shaded band shows the ±0.5¢ target zone. Click a coin in the legend to highlight its line.
| Stablecoin | Price | Deviation | Basis Points | Status |
|---|---|---|---|---|
| USDT | $0.999332 | -0.0668¢ | -6.68 bps | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999666 | -0.0334¢ | -3.34 bps | 🟢 Within Range |
| DAI | $0.999893 | -0.0107¢ | -1.07 bps | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.991015 | -0.8985¢ | -89.85 bps | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999823 | -0.0177¢ | -1.77 bps | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999645 | -0.0355¢ | -3.55 bps | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.997355 | -0.2645¢ | -26.45 bps | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.999289 | -0.0711¢ | -7.11 bps | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.995445 | -0.4555¢ | -45.55 bps | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.997684 | -0.2316¢ | -23.16 bps | 🟢 Within Range |
📊 Average deviation: 20.853 bps | De-peg events (24h): 0
Generated automatically at 2026-08-07 10:31 UTC by the Stableclaim data pipeline.
Data sources: CoinGecko API, DeFi Llama Stablecoins API. Peg deviation measured from $1.00 reference price.