📊 Today’s Snapshot Summary
Total Stablecoin Market Cap: $268,528,905,718 Market Concentration (HHI): 0.538
Top Chain by Supply: Ethereum (51.6%) Chain Supply HHI: 0.375
Best Pegged: PYUSD Worst Pegged: FRAX De-Peg Events (24h): 0
📈 Key Performance Indicators
🏆 Market Share Breakdown
Which stablecoins dominate the $268.5B market, and how is that shifting? Hover for details.
| Stablecoin | Market Cap | Share | 24h Change |
|---|---|---|---|
| USDT ⬆ Best | $183,142,545,697 | 68.20% | → flat |
| USDC | $72,134,697,517 | 26.86% | → flat |
| DAI | $4,589,541,610 | 1.71% | → flat |
| FRAX | $217,203,143 | 0.08% | → flat |
| PYUSD | $2,780,353,516 | 1.04% | → flat |
| USDe | $3,910,177,447 | 1.46% | → flat |
| FDUSD | $350,870,800 | 0.13% | → flat |
| crvUSD | $213,385,697 | 0.08% | → flat |
| TUSD | $492,318,796 | 0.18% | → flat |
| GHO | $697,811,495 | 0.26% | → flat |
⛓️ Supply By Chain
Total stablecoin supply: $287,867,320,199 across 9 chains.
| Chain | Supply (USD) | Share | Ecosystem |
|---|---|---|---|
| ![ethereum icon] Ethereum | $148,637,678,483 | 51.63% | EVM |
| ![tron icon] Tron | $91,375,583,109 | 31.74% | NON-EVM |
| ![bnb icon] BNB Chain | $17,535,377,251 | 6.09% | EVM |
| ![solana icon] Solana | $16,171,714,321 | 5.62% | NON-EVM |
| ![base icon] Base | $4,810,980,587 | 1.67% | EVM |
| ![arbitrum icon] Arbitrum | $3,640,833,736 | 1.26% | EVM |
| ![polygon icon] Polygon | $3,518,683,217 | 1.22% | EVM |
| ![avalanche icon] Avalanche | $1,715,454,518 | 0.60% | EVM |
| ![sui icon] Sui | $461,014,977 | 0.16% | NON-EVM |
🔷 EVM chains: 62.5% of supply | 🔶 Non-EVM chains: 37.5%
🎯 Peg Stability Deviation
Deviation from the $1.00 peg. The shaded band shows the ±0.5¢ target zone. Click a coin in the legend to highlight its line.
| Stablecoin | Price | Deviation | Basis Points | Status |
|---|---|---|---|---|
| USDT | $0.999454 | -0.0546¢ | -5.46 bps | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999720 | -0.0280¢ | -2.80 bps | 🟢 Within Range |
| DAI | $0.999754 | -0.0246¢ | -2.46 bps | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.990354 | -0.9646¢ | -96.46 bps | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999789 | -0.0211¢ | -2.11 bps | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999628 | -0.0372¢ | -3.72 bps | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.997534 | -0.2466¢ | -24.66 bps | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.999258 | -0.0742¢ | -7.42 bps | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.995580 | -0.4420¢ | -44.20 bps | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998324 | -0.1676¢ | -16.76 bps | 🟢 Within Range |
📊 Average deviation: 20.605 bps | De-peg events (24h): 0
Generated automatically at 2026-08-08 10:30 UTC by the Stableclaim data pipeline.
Data sources: CoinGecko API, DeFi Llama Stablecoins API. Peg deviation measured from $1.00 reference price.