📊 Today’s Snapshot Summary
Total Stablecoin Market Cap: $268,546,543,844 Market Concentration (HHI): 0.538
Top Chain by Supply: Ethereum (51.6%) Chain Supply HHI: 0.375
Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX De-Peg Events (24h): 0
📈 Key Performance Indicators
🏆 Market Share Breakdown
Which stablecoins dominate the $268.5B market, and how is that shifting? Hover for details.
| Stablecoin | Market Cap | Share | 24h Change |
|---|---|---|---|
| USDT ⬆ Best | $183,127,239,494 | 68.19% | → flat |
| USDC | $72,151,097,475 | 26.87% | → flat |
| DAI | $4,583,125,840 | 1.71% | → flat |
| FRAX | $217,319,930 | 0.08% | → flat |
| PYUSD | $2,797,951,360 | 1.04% | → flat |
| USDe | $3,915,767,399 | 1.46% | → flat |
| FDUSD | $350,846,696 | 0.13% | → flat |
| crvUSD | $213,470,323 | 0.08% | → flat |
| TUSD | $492,207,405 | 0.18% | → flat |
| GHO ⬇ Worst | $697,517,922 | 0.26% | ↓ -0.10% |
⛓️ Supply By Chain
Total stablecoin supply: $287,837,543,778 across 9 chains.
| Chain | Supply (USD) | Share | Ecosystem |
|---|---|---|---|
| ![ethereum icon] Ethereum | $148,596,653,855 | 51.63% | EVM |
| ![tron icon] Tron | $91,354,464,460 | 31.74% | NON-EVM |
| ![bnb icon] BNB Chain | $17,537,062,443 | 6.09% | EVM |
| ![solana icon] Solana | $16,204,649,883 | 5.63% | NON-EVM |
| ![base icon] Base | $4,816,142,536 | 1.67% | EVM |
| ![arbitrum icon] Arbitrum | $3,636,370,847 | 1.26% | EVM |
| ![polygon icon] Polygon | $3,517,772,070 | 1.22% | EVM |
| ![avalanche icon] Avalanche | $1,713,854,077 | 0.60% | EVM |
| ![sui icon] Sui | $460,573,605 | 0.16% | NON-EVM |
🔷 EVM chains: 62.5% of supply | 🔶 Non-EVM chains: 37.5%
🎯 Peg Stability Deviation
Deviation from the $1.00 peg. The shaded band shows the ±0.5¢ target zone. Click a coin in the legend to highlight its line.
| Stablecoin | Price | Deviation | Basis Points | Status |
|---|---|---|---|---|
| USDT | $0.999324 | -0.0676¢ | -6.76 bps | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999581 | -0.0419¢ | -4.19 bps | 🟢 Within Range |
| DAI | $0.999797 | -0.0203¢ | -2.03 bps | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.990843 | -0.9157¢ | -91.57 bps | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999581 | -0.0419¢ | -4.19 bps | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999646 | -0.0354¢ | -3.54 bps | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.997440 | -0.2560¢ | -25.60 bps | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.999033 | -0.0967¢ | -9.67 bps | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.995283 | -0.4717¢ | -47.17 bps | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.997849 | -0.2151¢ | -21.51 bps | 🟢 Within Range |
📊 Average deviation: 21.623 bps | De-peg events (24h): 0
Generated automatically at 2026-08-09 10:30 UTC by the Stableclaim data pipeline.
Data sources: CoinGecko API, DeFi Llama Stablecoins API. Peg deviation measured from $1.00 reference price.