📊 Today’s Snapshot Summary
Total Stablecoin Market Cap: $268,521,129,159 Market Concentration (HHI): 0.538
Top Chain by Supply: Ethereum (51.7%) Chain Supply HHI: 0.375
Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX De-Peg Events (24h): 0
📈 Key Performance Indicators
🏆 Market Share Breakdown
Which stablecoins dominate the $268.5B market, and how is that shifting? Hover for details.
| Stablecoin | Market Cap | Share | 24h Change |
|---|---|---|---|
| USDT ⬇ Worst | $183,107,244,047 | 68.19% | → flat |
| USDC | $72,147,568,525 | 26.87% | → flat |
| DAI | $4,581,504,734 | 1.71% | → flat |
| FRAX | $217,310,628 | 0.08% | → flat |
| PYUSD | $2,785,779,762 | 1.04% | → flat |
| USDe | $3,926,778,278 | 1.46% | → flat |
| FDUSD | $350,818,776 | 0.13% | → flat |
| crvUSD | $213,877,766 | 0.08% | → flat |
| TUSD ⬆ Best | $492,585,485 | 0.18% | ↑ +0.10% |
| GHO | $697,661,158 | 0.26% | → flat |
⛓️ Supply By Chain
Total stablecoin supply: $287,805,178,593 across 9 chains.
| Chain | Supply (USD) | Share | Ecosystem |
|---|---|---|---|
| ![ethereum icon] Ethereum | $148,694,434,209 | 51.66% | EVM |
| ![tron icon] Tron | $91,351,466,144 | 31.74% | NON-EVM |
| ![bnb icon] BNB Chain | $17,537,727,010 | 6.09% | EVM |
| ![solana icon] Solana | $16,081,199,768 | 5.59% | NON-EVM |
| ![base icon] Base | $4,834,946,027 | 1.68% | EVM |
| ![arbitrum icon] Arbitrum | $3,639,597,847 | 1.26% | EVM |
| ![polygon icon] Polygon | $3,503,971,962 | 1.22% | EVM |
| ![avalanche icon] Avalanche | $1,704,583,349 | 0.59% | EVM |
| ![sui icon] Sui | $457,252,276 | 0.16% | NON-EVM |
🔷 EVM chains: 62.5% of supply | 🔶 Non-EVM chains: 37.5%
🎯 Peg Stability Deviation
Deviation from the $1.00 peg. The shaded band shows the ±0.5¢ target zone. Click a coin in the legend to highlight its line.
| Stablecoin | Price | Deviation | Basis Points | Status |
|---|---|---|---|---|
| USDT | $0.999230 | -0.0770¢ | -7.70 bps | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999558 | -0.0442¢ | -4.42 bps | 🟢 Within Range |
| DAI | $0.999963 | -0.0037¢ | -0.37 bps | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.990845 | -0.9155¢ | -91.55 bps | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999730 | -0.0270¢ | -2.70 bps | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999587 | -0.0413¢ | -4.13 bps | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.997380 | -0.2620¢ | -26.20 bps | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.999450 | -0.0550¢ | -5.50 bps | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.995974 | -0.4026¢ | -40.26 bps | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998103 | -0.1897¢ | -18.97 bps | 🟢 Within Range |
📊 Average deviation: 20.180 bps | De-peg events (24h): 0
Generated automatically at 2026-08-10 10:30 UTC by the Stableclaim data pipeline.
Data sources: CoinGecko API, DeFi Llama Stablecoins API. Peg deviation measured from $1.00 reference price.