📊 Today’s Snapshot Summary
Total Stablecoin Market Cap: $268,478,377,110 Market Concentration (HHI): 0.538
Top Chain by Supply: Ethereum (51.5%) Chain Supply HHI: 0.374
Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX De-Peg Events (24h): 0
📈 Key Performance Indicators
🏆 Market Share Breakdown
Which stablecoins dominate the $268.5B market, and how is that shifting? Hover for details.
| Stablecoin | Market Cap | Share | 24h Change |
|---|---|---|---|
| USDT ⬆ Best | $183,100,991,034 | 68.20% | → flat |
| USDC | $72,114,822,017 | 26.86% | → flat |
| DAI | $4,588,699,307 | 1.71% | → flat |
| FRAX | $217,242,119 | 0.08% | → flat |
| PYUSD | $2,774,670,990 | 1.03% | → flat |
| USDe | $3,926,368,131 | 1.46% | → flat |
| FDUSD | $350,795,260 | 0.13% | → flat |
| crvUSD | $214,634,665 | 0.08% | → flat |
| TUSD | $492,470,273 | 0.18% | → flat |
| GHO | $697,683,314 | 0.26% | → flat |
⛓️ Supply By Chain
Total stablecoin supply: $287,056,324,263 across 9 chains.
| Chain | Supply (USD) | Share | Ecosystem |
|---|---|---|---|
| ![ethereum icon] Ethereum | $147,807,256,406 | 51.49% | EVM |
| ![tron icon] Tron | $91,344,295,903 | 31.82% | NON-EVM |
| ![bnb icon] BNB Chain | $17,542,276,610 | 6.11% | EVM |
| ![solana icon] Solana | $16,240,935,939 | 5.66% | NON-EVM |
| ![base icon] Base | $4,840,000,124 | 1.69% | EVM |
| ![arbitrum icon] Arbitrum | $3,626,100,454 | 1.26% | EVM |
| ![polygon icon] Polygon | $3,487,689,514 | 1.21% | EVM |
| ![avalanche icon] Avalanche | $1,707,342,565 | 0.59% | EVM |
| ![sui icon] Sui | $460,426,747 | 0.16% | NON-EVM |
🔷 EVM chains: 62.4% of supply | 🔶 Non-EVM chains: 37.6%
🎯 Peg Stability Deviation
Deviation from the $1.00 peg. The shaded band shows the ±0.5¢ target zone. Click a coin in the legend to highlight its line.
| Stablecoin | Price | Deviation | Basis Points | Status |
|---|---|---|---|---|
| USDT | $0.999194 | -0.0806¢ | -8.06 bps | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999638 | -0.0362¢ | -3.62 bps | 🟢 Within Range |
| DAI | $1.000000 | +0.0000¢ | +0.00 bps | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.990490 | -0.9510¢ | -95.10 bps | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999627 | -0.0373¢ | -3.73 bps | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999752 | -0.0248¢ | -2.48 bps | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.997277 | -0.2723¢ | -27.23 bps | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.999383 | -0.0617¢ | -6.17 bps | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.995848 | -0.4152¢ | -41.52 bps | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998101 | -0.1899¢ | -18.99 bps | 🟢 Within Range |
📊 Average deviation: 20.690 bps | De-peg events (24h): 0
Generated automatically at 2026-08-11 10:30 UTC by the Stableclaim data pipeline.
Data sources: CoinGecko API, DeFi Llama Stablecoins API. Peg deviation measured from $1.00 reference price.