📊 Today’s Snapshot Summary
Total Stablecoin Market Cap: $268,358,970,300 Market Concentration (HHI): 0.538
Top Chain by Supply: Ethereum (51.4%) Chain Supply HHI: 0.374
Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX De-Peg Events (24h): 0
📈 Key Performance Indicators
🏆 Market Share Breakdown
Which stablecoins dominate the $268.4B market, and how is that shifting? Hover for details.
| Stablecoin | Market Cap | Share | 24h Change |
|---|---|---|---|
| USDT ⬇ Worst | $183,030,852,585 | 68.20% | → flat |
| USDC | $72,005,632,433 | 26.83% | → flat |
| DAI | $4,590,096,978 | 1.71% | → flat |
| FRAX ⬆ Best | $217,377,172 | 0.08% | ↑ +0.10% |
| PYUSD | $2,799,734,432 | 1.04% | → flat |
| USDe | $3,959,891,835 | 1.48% | → flat |
| FDUSD | $350,759,315 | 0.13% | → flat |
| crvUSD | $214,135,800 | 0.08% | → flat |
| TUSD | $492,504,854 | 0.18% | → flat |
| GHO | $697,984,896 | 0.26% | → flat |
⛓️ Supply By Chain
Total stablecoin supply: $287,941,669,883 across 9 chains.
| Chain | Supply (USD) | Share | Ecosystem |
|---|---|---|---|
| ![ethereum icon] Ethereum | $147,944,226,436 | 51.38% | EVM |
| ![tron icon] Tron | $92,183,055,173 | 32.01% | NON-EVM |
| ![bnb icon] BNB Chain | $17,525,943,134 | 6.09% | EVM |
| ![solana icon] Solana | $16,050,056,723 | 5.57% | NON-EVM |
| ![base icon] Base | $4,904,165,513 | 1.70% | EVM |
| ![arbitrum icon] Arbitrum | $3,673,895,572 | 1.28% | EVM |
| ![polygon icon] Polygon | $3,486,684,354 | 1.21% | EVM |
| ![avalanche icon] Avalanche | $1,712,913,844 | 0.59% | EVM |
| ![sui icon] Sui | $460,729,134 | 0.16% | NON-EVM |
🔷 EVM chains: 62.3% of supply | 🔶 Non-EVM chains: 37.7%
🎯 Peg Stability Deviation
Deviation from the $1.00 peg. The shaded band shows the ±0.5¢ target zone. Click a coin in the legend to highlight its line.
| Stablecoin | Price | Deviation | Basis Points | Status |
|---|---|---|---|---|
| USDT | $0.999161 | -0.0839¢ | -8.39 bps | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999539 | -0.0461¢ | -4.61 bps | 🟢 Within Range |
| DAI | $0.999952 | -0.0048¢ | -0.48 bps | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.991121 | -0.8879¢ | -88.79 bps | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999865 | -0.0135¢ | -1.35 bps | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999605 | -0.0395¢ | -3.95 bps | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.997128 | -0.2872¢ | -28.72 bps | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.998774 | -0.1226¢ | -12.26 bps | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.995880 | -0.4120¢ | -41.20 bps | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998415 | -0.1585¢ | -15.85 bps | 🟢 Within Range |
📊 Average deviation: 20.560 bps | De-peg events (24h): 0
Generated automatically at 2026-08-13 10:30 UTC by the Stableclaim data pipeline.
Data sources: CoinGecko API, DeFi Llama Stablecoins API. Peg deviation measured from $1.00 reference price.