📊 Today’s Snapshot Summary
Total Stablecoin Market Cap: $268,164,286,361 Market Concentration (HHI): 0.538
Top Chain by Supply: Ethereum (51.3%) Chain Supply HHI: 0.373
Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX De-Peg Events (24h): 0
📈 Key Performance Indicators
🏆 Market Share Breakdown
Which stablecoins dominate the $268.2B market, and how is that shifting? Hover for details.
| Stablecoin | Market Cap | Share | 24h Change |
|---|---|---|---|
| USDT ⬇ Worst | $183,002,419,288 | 68.24% | → flat |
| USDC | $71,874,606,665 | 26.80% | → flat |
| DAI | $4,592,000,538 | 1.71% | → flat |
| FRAX | $217,468,589 | 0.08% | ↑ +0.10% |
| PYUSD | $2,761,380,338 | 1.03% | → flat |
| USDe | $3,960,538,973 | 1.48% | → flat |
| FDUSD | $350,657,704 | 0.13% | → flat |
| crvUSD | $213,780,394 | 0.08% | → flat |
| TUSD ⬆ Best | $493,551,589 | 0.18% | ↑ +0.20% |
| GHO | $697,882,283 | 0.26% | → flat |
⛓️ Supply By Chain
Total stablecoin supply: $288,408,161,895 across 9 chains.
| Chain | Supply (USD) | Share | Ecosystem |
|---|---|---|---|
| ![ethereum icon] Ethereum | $147,887,344,889 | 51.28% | EVM |
| ![tron icon] Tron | $92,170,178,790 | 31.96% | NON-EVM |
| ![bnb icon] BNB Chain | $18,043,190,162 | 6.26% | EVM |
| ![solana icon] Solana | $16,001,099,116 | 5.55% | NON-EVM |
| ![base icon] Base | $4,848,359,131 | 1.68% | EVM |
| ![arbitrum icon] Arbitrum | $3,801,267,733 | 1.32% | EVM |
| ![polygon icon] Polygon | $3,498,348,117 | 1.21% | EVM |
| ![avalanche icon] Avalanche | $1,691,810,586 | 0.59% | EVM |
| ![sui icon] Sui | $466,563,373 | 0.16% | NON-EVM |
🔷 EVM chains: 62.3% of supply | 🔶 Non-EVM chains: 37.7%
🎯 Peg Stability Deviation
Deviation from the $1.00 peg. The shaded band shows the ±0.5¢ target zone. Click a coin in the legend to highlight its line.
| Stablecoin | Price | Deviation | Basis Points | Status |
|---|---|---|---|---|
| USDT | $0.999034 | -0.0966¢ | -9.66 bps | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999611 | -0.0389¢ | -3.89 bps | 🟢 Within Range |
| DAI | $0.999879 | -0.0121¢ | -1.21 bps | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.991557 | -0.8443¢ | -84.43 bps | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999774 | -0.0226¢ | -2.26 bps | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999555 | -0.0445¢ | -4.45 bps | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.996902 | -0.3098¢ | -30.98 bps | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.998917 | -0.1083¢ | -10.83 bps | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.998003 | -0.1997¢ | -19.97 bps | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998400 | -0.1600¢ | -16.00 bps | 🟢 Within Range |
📊 Average deviation: 18.368 bps | De-peg events (24h): 0
Generated automatically at 2026-08-14 13:26 UTC by the Stableclaim data pipeline.
Data sources: CoinGecko API, DeFi Llama Stablecoins API. Peg deviation measured from $1.00 reference price.