📊 Today’s Snapshot Summary
Total Stablecoin Market Cap: $268,166,427,434 Market Concentration (HHI): 0.538
Top Chain by Supply: Ethereum (51.3%) Chain Supply HHI: 0.373
Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX De-Peg Events (24h): 0
📈 Key Performance Indicators
🏆 Market Share Breakdown
Which stablecoins dominate the $268.2B market, and how is that shifting? Hover for details.
| Stablecoin | Market Cap | Share | 24h Change |
|---|---|---|---|
| USDT ⬆ Best | $183,012,269,381 | 68.25% | → flat |
| USDC | $71,864,984,749 | 26.80% | → flat |
| DAI | $4,585,903,528 | 1.71% | → flat |
| FRAX ⬇ Worst | $217,407,678 | 0.08% | ↓ -0.10% |
| PYUSD | $2,768,331,828 | 1.03% | → flat |
| USDe | $3,962,599,216 | 1.48% | → flat |
| FDUSD | $350,678,319 | 0.13% | → flat |
| crvUSD | $212,967,456 | 0.08% | → flat |
| TUSD | $493,524,614 | 0.18% | → flat |
| GHO | $697,760,665 | 0.26% | → flat |
⛓️ Supply By Chain
Total stablecoin supply: $288,594,962,725 across 9 chains.
| Chain | Supply (USD) | Share | Ecosystem |
|---|---|---|---|
| ![ethereum icon] Ethereum | $148,106,974,360 | 51.32% | EVM |
| ![tron icon] Tron | $92,175,286,821 | 31.94% | NON-EVM |
| ![bnb icon] BNB Chain | $18,045,493,398 | 6.25% | EVM |
| ![solana icon] Solana | $15,946,136,882 | 5.53% | NON-EVM |
| ![base icon] Base | $4,862,102,517 | 1.68% | EVM |
| ![arbitrum icon] Arbitrum | $3,787,868,483 | 1.31% | EVM |
| ![polygon icon] Polygon | $3,498,948,687 | 1.21% | EVM |
| ![avalanche icon] Avalanche | $1,706,129,441 | 0.59% | EVM |
| ![sui icon] Sui | $466,022,136 | 0.16% | NON-EVM |
🔷 EVM chains: 62.4% of supply | 🔶 Non-EVM chains: 37.6%
🎯 Peg Stability Deviation
Deviation from the $1.00 peg. The shaded band shows the ±0.5¢ target zone. Click a coin in the legend to highlight its line.
| Stablecoin | Price | Deviation | Basis Points | Status |
|---|---|---|---|---|
| USDT | $0.999083 | -0.0917¢ | -9.17 bps | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999594 | -0.0406¢ | -4.06 bps | 🟢 Within Range |
| DAI | $0.999948 | -0.0052¢ | -0.52 bps | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.991272 | -0.8728¢ | -87.28 bps | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999792 | -0.0208¢ | -2.08 bps | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999740 | -0.0260¢ | -2.60 bps | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.996951 | -0.3049¢ | -30.49 bps | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.998854 | -0.1146¢ | -11.46 bps | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.998029 | -0.1971¢ | -19.71 bps | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998224 | -0.1776¢ | -17.76 bps | 🟢 Within Range |
📊 Average deviation: 18.513 bps | De-peg events (24h): 0
Generated automatically at 2026-08-15 10:30 UTC by the Stableclaim data pipeline.
Data sources: CoinGecko API, DeFi Llama Stablecoins API. Peg deviation measured from $1.00 reference price.