📊 Today’s Snapshot Summary
Total Stablecoin Market Cap: $268,150,273,450 Market Concentration (HHI): 0.538
Top Chain by Supply: Ethereum (51.4%) Chain Supply HHI: 0.374
Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX De-Peg Events (24h): 0
📈 Key Performance Indicators
🏆 Market Share Breakdown
Which stablecoins dominate the $268.2B market, and how is that shifting? Hover for details.
| Stablecoin | Market Cap | Share | 24h Change |
|---|---|---|---|
| USDT ⬆ Best | $183,010,584,497 | 68.25% | → flat |
| USDC | $71,849,590,543 | 26.79% | → flat |
| DAI | $4,577,073,572 | 1.71% | → flat |
| FRAX | $217,394,676 | 0.08% | → flat |
| PYUSD | $2,778,841,541 | 1.04% | → flat |
| USDe | $3,961,442,473 | 1.48% | → flat |
| FDUSD | $350,748,022 | 0.13% | → flat |
| crvUSD | $213,050,448 | 0.08% | → flat |
| TUSD | $493,643,933 | 0.18% | → flat |
| GHO | $697,903,745 | 0.26% | → flat |
⛓️ Supply By Chain
Total stablecoin supply: $287,816,614,292 across 9 chains.
| Chain | Supply (USD) | Share | Ecosystem |
|---|---|---|---|
| ![ethereum icon] Ethereum | $148,058,503,368 | 51.44% | EVM |
| ![tron icon] Tron | $92,101,613,903 | 32.00% | NON-EVM |
| ![bnb icon] BNB Chain | $17,526,177,420 | 6.09% | EVM |
| ![solana icon] Solana | $15,925,073,303 | 5.53% | NON-EVM |
| ![base icon] Base | $4,870,148,771 | 1.69% | EVM |
| ![arbitrum icon] Arbitrum | $3,668,138,095 | 1.27% | EVM |
| ![polygon icon] Polygon | $3,498,394,628 | 1.22% | EVM |
| ![avalanche icon] Avalanche | $1,702,982,179 | 0.59% | EVM |
| ![sui icon] Sui | $465,582,624 | 0.16% | NON-EVM |
🔷 EVM chains: 62.3% of supply | 🔶 Non-EVM chains: 37.7%
🎯 Peg Stability Deviation
Deviation from the $1.00 peg. The shaded band shows the ±0.5¢ target zone. Click a coin in the legend to highlight its line.
| Stablecoin | Price | Deviation | Basis Points | Status |
|---|---|---|---|---|
| USDT | $0.999248 | -0.0752¢ | -7.52 bps | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999705 | -0.0295¢ | -2.95 bps | 🟢 Within Range |
| DAI | $1.000000 | +0.0000¢ | +0.00 bps | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.991253 | -0.8747¢ | -87.47 bps | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999898 | -0.0102¢ | -1.02 bps | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999751 | -0.0249¢ | -2.49 bps | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.997194 | -0.2806¢ | -28.06 bps | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.999109 | -0.0891¢ | -8.91 bps | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.998291 | -0.1709¢ | -17.09 bps | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998468 | -0.1532¢ | -15.32 bps | 🟢 Within Range |
📊 Average deviation: 17.083 bps | De-peg events (24h): 0
Generated automatically at 2026-08-16 10:30 UTC by the Stableclaim data pipeline.
Data sources: CoinGecko API, DeFi Llama Stablecoins API. Peg deviation measured from $1.00 reference price.