📊 Today’s Snapshot Summary
Total Stablecoin Market Cap: $268,018,231,066 Market Concentration (HHI): 0.539
Top Chain by Supply: Ethereum (51.4%) Chain Supply HHI: 0.374
Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX De-Peg Events (24h): 0
📈 Key Performance Indicators
🏆 Market Share Breakdown
Which stablecoins dominate the $268.0B market, and how is that shifting? Hover for details.
| Stablecoin | Market Cap | Share | 24h Change |
|---|---|---|---|
| USDT ⬆ Best | $183,000,460,653 | 68.28% | → flat |
| USDC | $71,752,591,361 | 26.77% | → flat |
| DAI | $4,559,482,950 | 1.70% | → flat |
| FRAX | $217,339,087 | 0.08% | → flat |
| PYUSD | $2,778,294,831 | 1.04% | → flat |
| USDe | $3,954,228,943 | 1.48% | → flat |
| FDUSD | $350,676,234 | 0.13% | → flat |
| crvUSD ⬇ Worst | $213,459,566 | 0.08% | ↓ -0.10% |
| TUSD | $493,605,819 | 0.18% | → flat |
| GHO | $698,091,622 | 0.26% | → flat |
⛓️ Supply By Chain
Total stablecoin supply: $287,691,043,328 across 9 chains.
| Chain | Supply (USD) | Share | Ecosystem |
|---|---|---|---|
| ![ethereum icon] Ethereum | $147,946,765,780 | 51.43% | EVM |
| ![tron icon] Tron | $92,098,992,872 | 32.01% | NON-EVM |
| ![bnb icon] BNB Chain | $17,523,254,708 | 6.09% | EVM |
| ![solana icon] Solana | $15,926,410,844 | 5.54% | NON-EVM |
| ![base icon] Base | $4,867,913,992 | 1.69% | EVM |
| ![arbitrum icon] Arbitrum | $3,662,760,035 | 1.27% | EVM |
| ![polygon icon] Polygon | $3,501,174,584 | 1.22% | EVM |
| ![avalanche icon] Avalanche | $1,696,815,475 | 0.59% | EVM |
| ![sui icon] Sui | $466,955,038 | 0.16% | NON-EVM |
🔷 EVM chains: 62.3% of supply | 🔶 Non-EVM chains: 37.7%
🎯 Peg Stability Deviation
Deviation from the $1.00 peg. The shaded band shows the ±0.5¢ target zone. Click a coin in the legend to highlight its line.
| Stablecoin | Price | Deviation | Basis Points | Status |
|---|---|---|---|---|
| USDT | $0.999155 | -0.0845¢ | -8.45 bps | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999574 | -0.0426¢ | -4.26 bps | 🟢 Within Range |
| DAI | $1.000000 | +0.0000¢ | +0.00 bps | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.991007 | -0.8993¢ | -89.93 bps | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999651 | -0.0349¢ | -3.49 bps | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999604 | -0.0396¢ | -3.96 bps | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.997035 | -0.2965¢ | -29.65 bps | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.998815 | -0.1185¢ | -11.85 bps | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.998139 | -0.1861¢ | -18.61 bps | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998697 | -0.1303¢ | -13.03 bps | 🟢 Within Range |
📊 Average deviation: 18.323 bps | De-peg events (24h): 0
Generated automatically at 2026-08-17 10:30 UTC by the Stableclaim data pipeline.
Data sources: CoinGecko API, DeFi Llama Stablecoins API. Peg deviation measured from $1.00 reference price.