📊 Today’s Snapshot Summary
Total Stablecoin Market Cap: $268,058,444,769 Market Concentration (HHI): 0.538
Top Chain by Supply: Ethereum (51.5%) Chain Supply HHI: 0.375
Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX De-Peg Events (24h): 0
📈 Key Performance Indicators
🏆 Market Share Breakdown
Which stablecoins dominate the $268.1B market, and how is that shifting? Hover for details.
| Stablecoin | Market Cap | Share | 24h Change |
|---|---|---|---|
| USDT | $182,976,176,039 | 68.26% | → flat |
| USDC | $71,795,068,222 | 26.78% | → flat |
| DAI | $4,571,326,828 | 1.71% | → flat |
| FRAX ⬇ Worst | $217,285,839 | 0.08% | ↓ -0.10% |
| PYUSD | $2,760,357,880 | 1.03% | → flat |
| USDe | $3,980,414,764 | 1.48% | → flat |
| FDUSD | $350,698,648 | 0.13% | → flat |
| crvUSD ⬆ Best | $215,596,223 | 0.08% | ↑ +0.10% |
| TUSD | $493,573,684 | 0.18% | → flat |
| GHO | $697,946,642 | 0.26% | → flat |
⛓️ Supply By Chain
Total stablecoin supply: $287,814,645,054 across 9 chains.
| Chain | Supply (USD) | Share | Ecosystem |
|---|---|---|---|
| ![ethereum icon] Ethereum | $148,155,018,110 | 51.48% | EVM |
| ![tron icon] Tron | $91,998,165,869 | 31.96% | NON-EVM |
| ![bnb icon] BNB Chain | $17,514,474,599 | 6.09% | EVM |
| ![solana icon] Solana | $15,921,189,007 | 5.53% | NON-EVM |
| ![base icon] Base | $4,900,049,135 | 1.70% | EVM |
| ![arbitrum icon] Arbitrum | $3,655,073,704 | 1.27% | EVM |
| ![polygon icon] Polygon | $3,503,474,743 | 1.22% | EVM |
| ![avalanche icon] Avalanche | $1,689,107,818 | 0.59% | EVM |
| ![sui icon] Sui | $478,092,069 | 0.17% | NON-EVM |
🔷 EVM chains: 62.3% of supply | 🔶 Non-EVM chains: 37.7%
🎯 Peg Stability Deviation
Deviation from the $1.00 peg. The shaded band shows the ±0.5¢ target zone. Click a coin in the legend to highlight its line.
| Stablecoin | Price | Deviation | Basis Points | Status |
|---|---|---|---|---|
| USDT | $0.999178 | -0.0822¢ | -8.22 bps | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999652 | -0.0348¢ | -3.48 bps | 🟢 Within Range |
| DAI | $1.000000 | +0.0000¢ | +0.00 bps | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.990730 | -0.9270¢ | -92.70 bps | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999711 | -0.0289¢ | -2.89 bps | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999651 | -0.0349¢ | -3.49 bps | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.997025 | -0.2975¢ | -29.75 bps | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.998969 | -0.1031¢ | -10.31 bps | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.998058 | -0.1942¢ | -19.42 bps | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998496 | -0.1504¢ | -15.04 bps | 🟢 Within Range |
📊 Average deviation: 18.530 bps | De-peg events (24h): 0
Generated automatically at 2026-08-18 10:30 UTC by the Stableclaim data pipeline.
Data sources: CoinGecko API, DeFi Llama Stablecoins API. Peg deviation measured from $1.00 reference price.