📊 Today’s Snapshot Summary
Total Stablecoin Market Cap: $268,110,493,184 Market Concentration (HHI): 0.538
Top Chain by Supply: Ethereum (51.4%) Chain Supply HHI: 0.373
Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX De-Peg Events (24h): 0
📈 Key Performance Indicators
🏆 Market Share Breakdown
Which stablecoins dominate the $268.1B market, and how is that shifting? Hover for details.
| Stablecoin | Market Cap | Share | 24h Change |
|---|---|---|---|
| USDT ⬆ Best | $182,965,024,899 | 68.24% | → flat |
| USDC | $71,785,689,158 | 26.77% | → flat |
| DAI | $4,562,245,315 | 1.70% | → flat |
| FRAX | $217,388,567 | 0.08% | → flat |
| PYUSD | $2,775,092,148 | 1.04% | → flat |
| USDe | $4,050,271,832 | 1.51% | → flat |
| FDUSD | $350,925,613 | 0.13% | → flat |
| crvUSD | $212,408,363 | 0.08% | → flat |
| TUSD ⬇ Worst | $493,582,591 | 0.18% | ↓ -0.10% |
| GHO | $697,864,698 | 0.26% | → flat |
⛓️ Supply By Chain
Total stablecoin supply: $288,547,723,546 across 9 chains.
| Chain | Supply (USD) | Share | Ecosystem |
|---|---|---|---|
| ![ethereum icon] Ethereum | $148,238,111,547 | 51.37% | EVM |
| ![tron icon] Tron | $92,012,640,017 | 31.89% | NON-EVM |
| ![bnb icon] BNB Chain | $18,037,353,306 | 6.25% | EVM |
| ![solana icon] Solana | $15,946,769,202 | 5.53% | NON-EVM |
| ![base icon] Base | $4,874,562,655 | 1.69% | EVM |
| ![arbitrum icon] Arbitrum | $3,763,079,775 | 1.30% | EVM |
| ![polygon icon] Polygon | $3,510,258,529 | 1.22% | EVM |
| ![avalanche icon] Avalanche | $1,685,544,088 | 0.58% | EVM |
| ![sui icon] Sui | $479,404,427 | 0.17% | NON-EVM |
🔷 EVM chains: 62.4% of supply | 🔶 Non-EVM chains: 37.6%
🎯 Peg Stability Deviation
Deviation from the $1.00 peg. The shaded band shows the ±0.5¢ target zone. Click a coin in the legend to highlight its line.
| Stablecoin | Price | Deviation | Basis Points | Status |
|---|---|---|---|---|
| USDT | $0.999325 | -0.0675¢ | -6.75 bps | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999753 | -0.0247¢ | -2.47 bps | 🟢 Within Range |
| DAI | $1.000000 | +0.0000¢ | +0.00 bps | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.991185 | -0.8815¢ | -88.15 bps | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999742 | -0.0258¢ | -2.58 bps | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999695 | -0.0305¢ | -3.05 bps | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.997158 | -0.2842¢ | -28.42 bps | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.998933 | -0.1067¢ | -10.67 bps | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.998114 | -0.1886¢ | -18.86 bps | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998372 | -0.1628¢ | -16.28 bps | 🟢 Within Range |
📊 Average deviation: 17.723 bps | De-peg events (24h): 0
Generated automatically at 2026-08-19 10:30 UTC by the Stableclaim data pipeline.
Data sources: CoinGecko API, DeFi Llama Stablecoins API. Peg deviation measured from $1.00 reference price.