📊 Today’s Snapshot Summary
Total Stablecoin Market Cap: $268,735,117,635 Market Concentration (HHI): 0.537
Top Chain by Supply: Ethereum (51.4%) Chain Supply HHI: 0.374
Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX De-Peg Events (24h): 0
📈 Key Performance Indicators
🏆 Market Share Breakdown
Which stablecoins dominate the $268.7B market, and how is that shifting? Hover for details.
| Stablecoin | Market Cap | Share | 24h Change |
|---|---|---|---|
| USDT ⬇ Worst | $182,968,029,659 | 68.08% | → flat |
| USDC | $72,381,500,130 | 26.93% | → flat |
| DAI | $4,545,041,013 | 1.69% | → flat |
| FRAX ⬆ Best | $217,816,597 | 0.08% | ↑ +0.20% |
| PYUSD | $2,776,936,195 | 1.03% | → flat |
| USDe | $4,088,457,670 | 1.52% | → flat |
| FDUSD | $351,282,692 | 0.13% | ↑ +0.10% |
| crvUSD | $214,582,432 | 0.08% | ↑ +0.10% |
| TUSD | $493,476,127 | 0.18% | → flat |
| GHO | $697,995,120 | 0.26% | → flat |
⛓️ Supply By Chain
Total stablecoin supply: $288,090,976,667 across 9 chains.
| Chain | Supply (USD) | Share | Ecosystem |
|---|---|---|---|
| ![ethereum icon] Ethereum | $148,182,627,732 | 51.44% | EVM |
| ![tron icon] Tron | $91,903,995,558 | 31.90% | NON-EVM |
| ![bnb icon] BNB Chain | $17,532,630,132 | 6.09% | EVM |
| ![solana icon] Solana | $16,305,615,860 | 5.66% | NON-EVM |
| ![base icon] Base | $4,922,221,195 | 1.71% | EVM |
| ![arbitrum icon] Arbitrum | $3,578,358,956 | 1.24% | EVM |
| ![polygon icon] Polygon | $3,509,024,114 | 1.22% | EVM |
| ![avalanche icon] Avalanche | $1,678,305,879 | 0.58% | EVM |
| ![sui icon] Sui | $478,197,239 | 0.17% | NON-EVM |
🔷 EVM chains: 62.3% of supply | 🔶 Non-EVM chains: 37.7%
🎯 Peg Stability Deviation
Deviation from the $1.00 peg. The shaded band shows the ±0.5¢ target zone. Click a coin in the legend to highlight its line.
| Stablecoin | Price | Deviation | Basis Points | Status |
|---|---|---|---|---|
| USDT | $0.999276 | -0.0724¢ | -7.24 bps | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999530 | -0.0470¢ | -4.70 bps | 🟢 Within Range |
| DAI | $1.000000 | +0.0000¢ | +0.00 bps | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.993115 | -0.6885¢ | -68.85 bps | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999885 | -0.0115¢ | -1.15 bps | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999741 | -0.0259¢ | -2.59 bps | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.998181 | -0.1819¢ | -18.19 bps | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.998863 | -0.1137¢ | -11.37 bps | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.997914 | -0.2086¢ | -20.86 bps | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998559 | -0.1441¢ | -14.41 bps | 🟢 Within Range |
📊 Average deviation: 14.936 bps | De-peg events (24h): 0
Generated automatically at 2026-08-20 10:30 UTC by the Stableclaim data pipeline.
Data sources: CoinGecko API, DeFi Llama Stablecoins API. Peg deviation measured from $1.00 reference price.