📊 Today’s Snapshot Summary
Total Stablecoin Market Cap: $269,394,755,995 Market Concentration (HHI): 0.535
Top Chain by Supply: Ethereum (51.5%) Chain Supply HHI: 0.374
Best Pegged: crvUSD Worst Pegged: FRAX De-Peg Events (24h): 0
📈 Key Performance Indicators
🏆 Market Share Breakdown
Which stablecoins dominate the $269.4B market, and how is that shifting? Hover for details.
| Stablecoin | Market Cap | Share | 24h Change |
|---|---|---|---|
| USDT | $183,048,150,672 | 67.95% | → flat |
| USDC | $72,847,338,541 | 27.04% | → flat |
| DAI | $4,599,680,072 | 1.71% | → flat |
| FRAX ⬇ Worst | $217,407,774 | 0.08% | ↓ -0.10% |
| PYUSD | $2,825,567,740 | 1.05% | → flat |
| USDe | $4,066,570,081 | 1.51% | → flat |
| FDUSD ⬆ Best | $351,425,471 | 0.13% | ↑ +0.10% |
| crvUSD | $246,778,343 | 0.09% | ↑ +0.10% |
| TUSD | $493,634,212 | 0.18% | ↑ +0.10% |
| GHO | $698,203,089 | 0.26% | → flat |
⛓️ Supply By Chain
Total stablecoin supply: $288,591,827,027 across 9 chains.
| Chain | Supply (USD) | Share | Ecosystem |
|---|---|---|---|
| ![ethereum icon] Ethereum | $148,500,612,427 | 51.46% | EVM |
| ![tron icon] Tron | $91,941,877,895 | 31.86% | NON-EVM |
| ![bnb icon] BNB Chain | $17,483,371,413 | 6.06% | EVM |
| ![solana icon] Solana | $16,414,874,978 | 5.69% | NON-EVM |
| ![base icon] Base | $4,962,879,798 | 1.72% | EVM |
| ![arbitrum icon] Arbitrum | $3,628,415,378 | 1.26% | EVM |
| ![polygon icon] Polygon | $3,496,115,021 | 1.21% | EVM |
| ![avalanche icon] Avalanche | $1,682,277,443 | 0.58% | EVM |
| ![sui icon] Sui | $481,402,676 | 0.17% | NON-EVM |
🔷 EVM chains: 62.3% of supply | 🔶 Non-EVM chains: 37.7%
🎯 Peg Stability Deviation
Deviation from the $1.00 peg. The shaded band shows the ±0.5¢ target zone. Click a coin in the legend to highlight its line.
| Stablecoin | Price | Deviation | Basis Points | Status |
|---|---|---|---|---|
| USDT | $0.999668 | -0.0332¢ | -3.32 bps | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999762 | -0.0238¢ | -2.38 bps | 🟢 Within Range |
| DAI | $0.999885 | -0.0115¢ | -1.15 bps | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.991201 | -0.8799¢ | -87.99 bps | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999976 | -0.0024¢ | -0.24 bps | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999752 | -0.0248¢ | -2.48 bps | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.998569 | -0.1431¢ | -14.31 bps | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $1.000000 | +0.0000¢ | +0.00 bps | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.998188 | -0.1812¢ | -18.12 bps | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998812 | -0.1188¢ | -11.88 bps | 🟢 Within Range |
📊 Average deviation: 14.187 bps | De-peg events (24h): 0
Generated automatically at 2026-08-21 10:30 UTC by the Stableclaim data pipeline.
Data sources: CoinGecko API, DeFi Llama Stablecoins API. Peg deviation measured from $1.00 reference price.