📊 Today’s Snapshot Summary
Total Stablecoin Market Cap: $270,379,027,267 Market Concentration (HHI): 0.534
Top Chain by Supply: Ethereum (51.2%) Chain Supply HHI: 0.373
Best Pegged: crvUSD Worst Pegged: FRAX De-Peg Events (24h): 0
📈 Key Performance Indicators
🏆 Market Share Breakdown
Which stablecoins dominate the $270.4B market, and how is that shifting? Hover for details.
| Stablecoin | Market Cap | Share | 24h Change |
|---|---|---|---|
| USDT ⬇ Worst | $183,187,546,736 | 67.75% | → flat |
| USDC | $73,545,659,125 | 27.20% | → flat |
| DAI | $4,575,670,977 | 1.69% | → flat |
| FRAX | $217,572,956 | 0.08% | → flat |
| PYUSD | $2,923,159,451 | 1.08% | → flat |
| USDe | $4,106,029,499 | 1.52% | → flat |
| FDUSD | $351,423,347 | 0.13% | → flat |
| crvUSD ⬆ Best | $280,157,439 | 0.10% | ↑ +0.30% |
| TUSD | $493,630,517 | 0.18% | → flat |
| GHO | $698,177,220 | 0.26% | → flat |
⛓️ Supply By Chain
Total stablecoin supply: $288,976,363,930 across 9 chains.
| Chain | Supply (USD) | Share | Ecosystem |
|---|---|---|---|
| ![ethereum icon] Ethereum | $147,938,559,609 | 51.19% | EVM |
| ![tron icon] Tron | $93,007,026,749 | 32.18% | NON-EVM |
| ![bnb icon] BNB Chain | $17,478,404,568 | 6.05% | EVM |
| ![solana icon] Solana | $16,272,795,961 | 5.63% | NON-EVM |
| ![base icon] Base | $5,006,308,647 | 1.73% | EVM |
| ![arbitrum icon] Arbitrum | $3,634,222,174 | 1.26% | EVM |
| ![polygon icon] Polygon | $3,527,873,667 | 1.22% | EVM |
| ![avalanche icon] Avalanche | $1,622,006,341 | 0.56% | EVM |
| ![sui icon] Sui | $489,166,214 | 0.17% | NON-EVM |
🔷 EVM chains: 62.0% of supply | 🔶 Non-EVM chains: 38.0%
🎯 Peg Stability Deviation
Deviation from the $1.00 peg. The shaded band shows the ±0.5¢ target zone. Click a coin in the legend to highlight its line.
| Stablecoin | Price | Deviation | Basis Points | Status |
|---|---|---|---|---|
| USDT | $0.999764 | -0.0236¢ | -2.36 bps | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999901 | -0.0099¢ | -0.99 bps | 🟢 Within Range |
| DAI | $0.999911 | -0.0089¢ | -0.89 bps | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.992061 | -0.7939¢ | -79.39 bps | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999855 | -0.0145¢ | -1.45 bps | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999787 | -0.0213¢ | -2.13 bps | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.998569 | -0.1431¢ | -14.31 bps | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $1.000000 | +0.0000¢ | +0.00 bps | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.998212 | -0.1788¢ | -17.88 bps | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998825 | -0.1175¢ | -11.75 bps | 🟢 Within Range |
📊 Average deviation: 13.115 bps | De-peg events (24h): 0
Generated automatically at 2026-08-22 10:30 UTC by the Stableclaim data pipeline.
Data sources: CoinGecko API, DeFi Llama Stablecoins API. Peg deviation measured from $1.00 reference price.