📊 Today’s Snapshot Summary
Total Stablecoin Market Cap: $270,364,157,079 Market Concentration (HHI): 0.534
Top Chain by Supply: Ethereum (51.2%) Chain Supply HHI: 0.373
Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX De-Peg Events (24h): 0
📈 Key Performance Indicators
🏆 Market Share Breakdown
Which stablecoins dominate the $270.4B market, and how is that shifting? Hover for details.
| Stablecoin | Market Cap | Share | 24h Change |
|---|---|---|---|
| USDT ⬆ Best | $183,200,031,577 | 67.76% | → flat |
| USDC | $73,544,992,106 | 27.20% | → flat |
| DAI | $4,592,323,287 | 1.70% | → flat |
| FRAX ⬇ Worst | $217,454,231 | 0.08% | ↓ -0.10% |
| PYUSD | $2,895,245,527 | 1.07% | → flat |
| USDe | $4,093,411,644 | 1.51% | → flat |
| FDUSD | $351,185,935 | 0.13% | ↓ -0.10% |
| crvUSD | $277,608,906 | 0.10% | → flat |
| TUSD | $493,646,926 | 0.18% | → flat |
| GHO | $698,256,940 | 0.26% | → flat |
⛓️ Supply By Chain
Total stablecoin supply: $289,008,101,600 across 9 chains.
| Chain | Supply (USD) | Share | Ecosystem |
|---|---|---|---|
| ![ethereum icon] Ethereum | $147,921,021,539 | 51.18% | EVM |
| ![tron icon] Tron | $93,011,799,151 | 32.18% | NON-EVM |
| ![bnb icon] BNB Chain | $17,469,323,991 | 6.04% | EVM |
| ![solana icon] Solana | $16,293,052,669 | 5.64% | NON-EVM |
| ![base icon] Base | $5,003,341,766 | 1.73% | EVM |
| ![arbitrum icon] Arbitrum | $3,701,394,606 | 1.28% | EVM |
| ![polygon icon] Polygon | $3,529,755,414 | 1.22% | EVM |
| ![avalanche icon] Avalanche | $1,586,937,147 | 0.55% | EVM |
| ![sui icon] Sui | $491,475,316 | 0.17% | NON-EVM |
🔷 EVM chains: 62.0% of supply | 🔶 Non-EVM chains: 38.0%
🎯 Peg Stability Deviation
Deviation from the $1.00 peg. The shaded band shows the ±0.5¢ target zone. Click a coin in the legend to highlight its line.
| Stablecoin | Price | Deviation | Basis Points | Status |
|---|---|---|---|---|
| USDT | $0.999804 | -0.0196¢ | -1.96 bps | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999911 | -0.0089¢ | -0.89 bps | 🟢 Within Range |
| DAI | $1.000000 | +0.0000¢ | +0.00 bps | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.991501 | -0.8499¢ | -84.99 bps | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999915 | -0.0085¢ | -0.85 bps | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999851 | -0.0149¢ | -1.49 bps | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.997914 | -0.2086¢ | -20.86 bps | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.999611 | -0.0389¢ | -3.89 bps | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.998285 | -0.1715¢ | -17.15 bps | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998908 | -0.1092¢ | -10.92 bps | 🟢 Within Range |
📊 Average deviation: 14.300 bps | De-peg events (24h): 0
Generated automatically at 2026-08-23 10:31 UTC by the Stableclaim data pipeline.
Data sources: CoinGecko API, DeFi Llama Stablecoins API. Peg deviation measured from $1.00 reference price.