📊 Today’s Snapshot Summary
Total Stablecoin Market Cap: $270,647,644,984 Market Concentration (HHI): 0.534
Top Chain by Supply: Ethereum (51.2%) Chain Supply HHI: 0.373
Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX De-Peg Events (24h): 0
📈 Key Performance Indicators
🏆 Market Share Breakdown
Which stablecoins dominate the $270.6B market, and how is that shifting? Hover for details.
| Stablecoin | Market Cap | Share | 24h Change |
|---|---|---|---|
| USDT | $183,353,306,856 | 67.75% | ↓ -0.03% |
| USDC | $73,827,283,211 | 27.28% | ↓ -0.02% |
| DAI ⬆ Best | $4,579,311,361 | 1.69% | ↑ +0.02% |
| FRAX | $217,260,725 | 0.08% | ↓ -0.01% |
| PYUSD | $2,809,566,143 | 1.04% | ↓ -0.04% |
| USDe | $4,086,562,785 | 1.51% | ↓ -0.03% |
| FDUSD | $330,135,005 | 0.12% | ↓ -0.01% |
| crvUSD ⬇ Worst | $252,474,987 | 0.09% | ↓ -0.10% |
| TUSD | $493,464,433 | 0.18% | ↓ -0.05% |
| GHO | $698,279,478 | 0.26% | ↓ -0.03% |
⛓️ Supply By Chain
Total stablecoin supply: $290,960,067,468 across 9 chains.
| Chain | Supply (USD) | Share | Ecosystem |
|---|---|---|---|
| ![ethereum icon] Ethereum | $149,090,835,664 | 51.24% | EVM |
| ![tron icon] Tron | $93,463,875,884 | 32.12% | NON-EVM |
| ![bnb icon] BNB Chain | $17,819,370,985 | 6.12% | EVM |
| ![solana icon] Solana | $16,120,470,082 | 5.54% | NON-EVM |
| ![base icon] Base | $4,934,777,583 | 1.70% | EVM |
| ![arbitrum icon] Arbitrum | $3,922,143,912 | 1.35% | EVM |
| ![polygon icon] Polygon | $3,585,413,677 | 1.23% | EVM |
| ![avalanche icon] Avalanche | $1,589,765,978 | 0.55% | EVM |
| ![sui icon] Sui | $433,413,702 | 0.15% | NON-EVM |
🔷 EVM chains: 62.2% of supply | 🔶 Non-EVM chains: 37.8%
🎯 Peg Stability Deviation
Deviation from the $1.00 peg. The shaded band shows the ±0.5¢ target zone. Click a coin in the legend to highlight its line.
| Stablecoin | Price | Deviation | Basis Points | Status |
|---|---|---|---|---|
| USDT | $0.999677 | -0.0323¢ | -3.23 bps | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999781 | -0.0219¢ | -2.19 bps | 🟢 Within Range |
| DAI | $1.000000 | +0.0000¢ | +0.00 bps | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.990610 | -0.9390¢ | -93.90 bps | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999627 | -0.0373¢ | -3.73 bps | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999682 | -0.0318¢ | -3.18 bps | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.998480 | -0.1520¢ | -15.20 bps | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.998960 | -0.1040¢ | -10.40 bps | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.998083 | -0.1917¢ | -19.17 bps | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998973 | -0.1027¢ | -10.27 bps | 🟢 Within Range |
📊 Average deviation: 16.127 bps | De-peg events (24h): 0
Generated automatically at 2026-08-31 10:31 UTC by the Stableclaim data pipeline.
Data sources: CoinGecko API, DeFi Llama Stablecoins API. Peg deviation measured from $1.00 reference price.