🌙 Evening Peg Watch
Average Deviation: 20.246 bps De-Peg Events: 0 Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX
⚠️ Notable Moves
| Stablecoin | Deviation | Direction |
|---|---|---|
| 🟡 FRAX | -0.9555¢ | below |
| Stablecoin | Price | Deviation | Status |
|---|---|---|---|
| USDT | $0.999039 | -0.0961¢ | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999795 | -0.0205¢ | 🟢 Within Range |
| DAI | $0.999878 | -0.0122¢ | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.990445 | -0.9555¢ | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999717 | -0.0283¢ | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.998576 | -0.1424¢ | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.997254 | -0.2746¢ | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.999300 | -0.0700¢ | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.997532 | -0.2468¢ | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998218 | -0.1782¢ | 🟢 Within Range |
Generated at 2026-07-05 22:31 UTC