🌙 Evening Peg Watch
Average Deviation: 18.906 bps De-Peg Events: 0 Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX
⚠️ Notable Moves
| Stablecoin | Deviation | Direction |
|---|---|---|
| 🟡 FRAX | -0.9559¢ | below |
| Stablecoin | Price | Deviation | Status |
|---|---|---|---|
| USDT | $0.999234 | -0.0766¢ | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999781 | -0.0219¢ | 🟢 Within Range |
| DAI | $0.999938 | -0.0062¢ | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.990441 | -0.9559¢ | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999667 | -0.0333¢ | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999875 | -0.0125¢ | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.997731 | -0.2269¢ | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.999572 | -0.0428¢ | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.996067 | -0.3933¢ | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998788 | -0.1212¢ | 🟢 Within Range |
Generated at 2026-07-19 22:30 UTC