🌙 Evening Peg Watch
Average Deviation: 16.709 bps De-Peg Events: 0 Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX
⚠️ Notable Moves
| Stablecoin | Deviation | Direction |
|---|---|---|
| 🟡 FRAX | -0.6905¢ | below |
| Stablecoin | Price | Deviation | Status |
|---|---|---|---|
| USDT | $0.999254 | -0.0746¢ | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999788 | -0.0212¢ | 🟢 Within Range |
| DAI | $1.000000 | +0.0000¢ | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.993095 | -0.6905¢ | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999715 | -0.0285¢ | 🟢 Within Range |
| USDe | $1.000000 | +0.0000¢ | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.998135 | -0.1865¢ | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.998836 | -0.1164¢ | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.995851 | -0.4149¢ | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998617 | -0.1383¢ | 🟢 Within Range |
Generated at 2026-07-25 22:30 UTC