🌙 Evening Peg Watch
Average Deviation: 17.587 bps De-Peg Events: 0 Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX
⚠️ Notable Moves
| Stablecoin | Deviation | Direction |
|---|---|---|
| 🟡 FRAX | -0.6891¢ | below |
| Stablecoin | Price | Deviation | Status |
|---|---|---|---|
| USDT | $0.999279 | -0.0721¢ | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999758 | -0.0242¢ | 🟢 Within Range |
| DAI | $1.000000 | +0.0000¢ | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.993109 | -0.6891¢ | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999656 | -0.0344¢ | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999582 | -0.0418¢ | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.997430 | -0.2570¢ | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.999162 | -0.0838¢ | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.995578 | -0.4422¢ | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998859 | -0.1141¢ | 🟢 Within Range |
Generated at 2026-07-26 22:30 UTC