🌙 Evening Peg Watch
Average Deviation: 20.917 bps De-Peg Events: 0 Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX
⚠️ Notable Moves
| Stablecoin | Deviation | Direction |
|---|---|---|
| 🟡 FRAX | -0.8758¢ | below |
| Stablecoin | Price | Deviation | Status |
|---|---|---|---|
| USDT | $0.999246 | -0.0754¢ | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999596 | -0.0404¢ | 🟢 Within Range |
| DAI | $1.000000 | +0.0000¢ | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.991242 | -0.8758¢ | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999670 | -0.0330¢ | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999709 | -0.0291¢ | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.997176 | -0.2824¢ | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.998659 | -0.1341¢ | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.995305 | -0.4695¢ | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998480 | -0.1520¢ | 🟢 Within Range |
Generated at 2026-08-01 22:40 UTC