🌙 Evening Peg Watch
Average Deviation: 21.080 bps De-Peg Events: 0 Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX
⚠️ Notable Moves
| Stablecoin | Deviation | Direction |
|---|---|---|
| 🟡 FRAX | -0.8913¢ | below |
| Stablecoin | Price | Deviation | Status |
|---|---|---|---|
| USDT | $0.999163 | -0.0837¢ | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999496 | -0.0504¢ | 🟢 Within Range |
| DAI | $1.000000 | +0.0000¢ | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.991087 | -0.8913¢ | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999763 | -0.0237¢ | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999461 | -0.0539¢ | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.997090 | -0.2910¢ | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.998692 | -0.1308¢ | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.995680 | -0.4320¢ | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998488 | -0.1512¢ | 🟢 Within Range |
Generated at 2026-08-02 22:30 UTC