🌙 Evening Peg Watch
Average Deviation: 21.925 bps De-Peg Events: 0 Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX
⚠️ Notable Moves
| Stablecoin | Deviation | Direction |
|---|---|---|
| 🟡 FRAX | -0.9711¢ | below |
| Stablecoin | Price | Deviation | Status |
|---|---|---|---|
| USDT | $0.999212 | -0.0788¢ | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999585 | -0.0415¢ | 🟢 Within Range |
| DAI | $0.999979 | -0.0021¢ | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.990289 | -0.9711¢ | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999617 | -0.0383¢ | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999635 | -0.0365¢ | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.997107 | -0.2893¢ | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.998856 | -0.1144¢ | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.995604 | -0.4396¢ | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998191 | -0.1809¢ | 🟢 Within Range |
Generated at 2026-08-03 22:30 UTC