🌙 Evening Peg Watch
Average Deviation: 20.076 bps De-Peg Events: 0 Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX
⚠️ Notable Moves
| Stablecoin | Deviation | Direction |
|---|---|---|
| 🟡 FRAX | -0.9303¢ | below |
| Stablecoin | Price | Deviation | Status |
|---|---|---|---|
| USDT | $0.999353 | -0.0647¢ | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999707 | -0.0293¢ | 🟢 Within Range |
| DAI | $1.000000 | +0.0000¢ | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.990697 | -0.9303¢ | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999746 | -0.0254¢ | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999794 | -0.0206¢ | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.997366 | -0.2634¢ | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.999290 | -0.0710¢ | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.995646 | -0.4354¢ | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998325 | -0.1675¢ | 🟢 Within Range |
Generated at 2026-08-04 22:31 UTC