🌙 Evening Peg Watch
Average Deviation: 21.406 bps De-Peg Events: 0 Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX
⚠️ Notable Moves
| Stablecoin | Deviation | Direction |
|---|---|---|
| 🟡 FRAX | -0.9570¢ | below |
| Stablecoin | Price | Deviation | Status |
|---|---|---|---|
| USDT | $0.999274 | -0.0726¢ | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999638 | -0.0362¢ | 🟢 Within Range |
| DAI | $0.999974 | -0.0026¢ | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.990430 | -0.9570¢ | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999748 | -0.0252¢ | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999522 | -0.0478¢ | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.997519 | -0.2481¢ | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.999378 | -0.0622¢ | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.995381 | -0.4619¢ | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.997730 | -0.2270¢ | 🟢 Within Range |
Generated at 2026-08-06 22:58 UTC