🌙 Evening Peg Watch
Average Deviation: 19.819 bps De-Peg Events: 0 Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX
⚠️ Notable Moves
| Stablecoin | Deviation | Direction |
|---|---|---|
| 🟡 FRAX | -0.9748¢ | below |
| Stablecoin | Price | Deviation | Status |
|---|---|---|---|
| USDT | $0.999511 | -0.0489¢ | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999738 | -0.0262¢ | 🟢 Within Range |
| DAI | $1.000000 | +0.0000¢ | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.990252 | -0.9748¢ | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999927 | -0.0073¢ | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999871 | -0.0129¢ | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.997483 | -0.2517¢ | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.999411 | -0.0589¢ | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.995586 | -0.4414¢ | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998402 | -0.1598¢ | 🟢 Within Range |
Generated at 2026-08-07 22:30 UTC