🌙 Evening Peg Watch
Average Deviation: 21.167 bps De-Peg Events: 0 Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX
⚠️ Notable Moves
| Stablecoin | Deviation | Direction |
|---|---|---|
| 🟡 FRAX | -0.9198¢ | below |
| Stablecoin | Price | Deviation | Status |
|---|---|---|---|
| USDT | $0.999337 | -0.0663¢ | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999615 | -0.0385¢ | 🟢 Within Range |
| DAI | $0.999794 | -0.0206¢ | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.990802 | -0.9198¢ | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999767 | -0.0233¢ | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999550 | -0.0450¢ | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.997448 | -0.2552¢ | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.999033 | -0.0967¢ | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.995329 | -0.4671¢ | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998158 | -0.1842¢ | 🟢 Within Range |
Generated at 2026-08-08 22:30 UTC