🌙 Evening Peg Watch
Average Deviation: 20.236 bps De-Peg Events: 0 Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX
⚠️ Notable Moves
| Stablecoin | Deviation | Direction |
|---|---|---|
| 🟡 FRAX | -0.9139¢ | below |
| Stablecoin | Price | Deviation | Status |
|---|---|---|---|
| USDT | $0.999370 | -0.0630¢ | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999673 | -0.0327¢ | 🟢 Within Range |
| DAI | $1.000000 | +0.0000¢ | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.990861 | -0.9139¢ | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999547 | -0.0453¢ | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999719 | -0.0281¢ | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.997798 | -0.2202¢ | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.998932 | -0.1068¢ | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.995932 | -0.4068¢ | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.997932 | -0.2068¢ | 🟢 Within Range |
Generated at 2026-08-09 22:30 UTC