🌙 Evening Peg Watch
Average Deviation: 19.846 bps De-Peg Events: 0 Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX
⚠️ Notable Moves
| Stablecoin | Deviation | Direction |
|---|---|---|
| 🟡 FRAX | -0.9318¢ | below |
| Stablecoin | Price | Deviation | Status |
|---|---|---|---|
| USDT | $0.999229 | -0.0771¢ | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999641 | -0.0359¢ | 🟢 Within Range |
| DAI | $0.999877 | -0.0123¢ | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.990682 | -0.9318¢ | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999672 | -0.0328¢ | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999555 | -0.0445¢ | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.997134 | -0.2866¢ | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.999823 | -0.0177¢ | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.996444 | -0.3556¢ | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998097 | -0.1903¢ | 🟢 Within Range |
Generated at 2026-08-10 22:30 UTC