🌙 Evening Peg Watch
Average Deviation: 19.863 bps De-Peg Events: 0 Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX
⚠️ Notable Moves
| Stablecoin | Deviation | Direction |
|---|---|---|
| 🟡 FRAX | -0.9086¢ | below |
| Stablecoin | Price | Deviation | Status |
|---|---|---|---|
| USDT | $0.999157 | -0.0843¢ | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999585 | -0.0415¢ | 🟢 Within Range |
| DAI | $1.000000 | +0.0000¢ | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.990914 | -0.9086¢ | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999828 | -0.0172¢ | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999653 | -0.0347¢ | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.997145 | -0.2855¢ | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.999452 | -0.0548¢ | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.995938 | -0.4062¢ | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998465 | -0.1535¢ | 🟢 Within Range |
Generated at 2026-08-12 22:30 UTC