🌙 Evening Peg Watch
Average Deviation: 17.719 bps De-Peg Events: 0 Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX
⚠️ Notable Moves
| Stablecoin | Deviation | Direction |
|---|---|---|
| 🟡 FRAX | -0.8515¢ | below |
| Stablecoin | Price | Deviation | Status |
|---|---|---|---|
| USDT | $0.999173 | -0.0827¢ | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999675 | -0.0325¢ | 🟢 Within Range |
| DAI | $1.000000 | +0.0000¢ | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.991485 | -0.8515¢ | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999819 | -0.0181¢ | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999755 | -0.0245¢ | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.996999 | -0.3001¢ | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.998764 | -0.1236¢ | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.998167 | -0.1833¢ | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998444 | -0.1556¢ | 🟢 Within Range |
Generated at 2026-08-14 22:30 UTC