🌙 Evening Peg Watch
Average Deviation: 17.884 bps De-Peg Events: 0 Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX
⚠️ Notable Moves
| Stablecoin | Deviation | Direction |
|---|---|---|
| 🟡 FRAX | -0.8906¢ | below |
| Stablecoin | Price | Deviation | Status |
|---|---|---|---|
| USDT | $0.999215 | -0.0785¢ | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999553 | -0.0447¢ | 🟢 Within Range |
| DAI | $1.000000 | +0.0000¢ | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.991094 | -0.8906¢ | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999901 | -0.0099¢ | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999582 | -0.0418¢ | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.997094 | -0.2906¢ | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.998793 | -0.1207¢ | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.998307 | -0.1693¢ | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998577 | -0.1423¢ | 🟢 Within Range |
Generated at 2026-08-16 22:30 UTC