🌙 Evening Peg Watch
Average Deviation: 18.177 bps De-Peg Events: 0 Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX
⚠️ Notable Moves
| Stablecoin | Deviation | Direction |
|---|---|---|
| 🟡 FRAX | -0.8888¢ | below |
| Stablecoin | Price | Deviation | Status |
|---|---|---|---|
| USDT | $0.999227 | -0.0773¢ | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999622 | -0.0378¢ | 🟢 Within Range |
| DAI | $0.999909 | -0.0091¢ | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.991112 | -0.8888¢ | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999827 | -0.0173¢ | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999691 | -0.0309¢ | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.997182 | -0.2818¢ | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.998448 | -0.1552¢ | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.998182 | -0.1818¢ | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998623 | -0.1377¢ | 🟢 Within Range |
Generated at 2026-08-17 22:30 UTC