🌙 Evening Peg Watch
Average Deviation: 17.383 bps De-Peg Events: 0 Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX
⚠️ Notable Moves
| Stablecoin | Deviation | Direction |
|---|---|---|
| 🟡 FRAX | -0.9278¢ | below |
| Stablecoin | Price | Deviation | Status |
|---|---|---|---|
| USDT | $0.999616 | -0.0384¢ | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999762 | -0.0238¢ | 🟢 Within Range |
| DAI | $0.999964 | -0.0036¢ | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.990722 | -0.9278¢ | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999512 | -0.0488¢ | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999441 | -0.0559¢ | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.998257 | -0.1743¢ | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.999554 | -0.0446¢ | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.997249 | -0.2751¢ | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998540 | -0.1460¢ | 🟢 Within Range |
Generated at 2026-09-01 22:30 UTC