🌙 Evening Peg Watch
Average Deviation: 14.889 bps De-Peg Events: 0 Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX
⚠️ Notable Moves
| Stablecoin | Deviation | Direction |
|---|---|---|
| 🟡 FRAX | -0.7961¢ | below |
| Stablecoin | Price | Deviation | Status |
|---|---|---|---|
| USDT | $0.999409 | -0.0591¢ | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999734 | -0.0266¢ | 🟢 Within Range |
| DAI | $0.999922 | -0.0078¢ | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.992039 | -0.7961¢ | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999645 | -0.0355¢ | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999424 | -0.0576¢ | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.997998 | -0.2002¢ | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.999365 | -0.0635¢ | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.998911 | -0.1089¢ | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998664 | -0.1336¢ | 🟢 Within Range |
Generated at 2026-09-16 22:31 UTC