🌙 Evening Peg Watch
Average Deviation: 12.065 bps De-Peg Events: 0 Best Pegged: DAI Worst Pegged: FRAX
⚠️ Notable Moves
| Stablecoin | Deviation | Direction |
|---|---|---|
| 🟡 FRAX | -0.8359¢ | below |
| Stablecoin | Price | Deviation | Status |
|---|---|---|---|
| USDT | $0.999767 | -0.0233¢ | 🟢 Within Range |
| USDC | $0.999859 | -0.0141¢ | 🟢 Within Range |
| DAI | $1.000000 | +0.0000¢ | 🟢 Within Range |
| FRAX | $0.991641 | -0.8359¢ | 🟡 Slight Drift |
| PYUSD | $0.999956 | -0.0044¢ | 🟢 Within Range |
| USDe | $0.999776 | -0.0224¢ | 🟢 Within Range |
| FDUSD | $0.998761 | -0.1239¢ | 🟢 Within Range |
| crvUSD | $0.999888 | -0.0112¢ | 🟢 Within Range |
| TUSD | $0.999581 | -0.0419¢ | 🟢 Within Range |
| GHO | $0.998706 | -0.1294¢ | 🟢 Within Range |
Generated at 2026-09-24 22:30 UTC